správa Geu
Kód Geu (INSEE) | 65201 |
---|---|
PSČ Geu | 65100 |
starosta Geu | Mr. Jean-Claude CASTEROT |
Souřadnice Geu
Poštovní adresa Geu | 16 Chemin des Pourets 65100 GEU France |
---|---|
Telefon Geu | 05 62 42 03 27 International: +33 5 62 42 03 27 |
Fax Geu | 05 62 42 03 27 International: +33 5 62 42 03 27 |
E-Mail Geu | [email protected] |
Webové stránky Geu | Není k dispozici |
Jiná informace | Geu |
Rodný list Geu, Úmrtní list Geu |
Demografie Geu
Počet obyvatel Geu | 183 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Geu | 68,5 /km² |
Geografie Geu
zeměpisných souřadnic Geu | Latitude: 43.0403, Dlouhodobý: -0.05 43° 2′ 25″ Severní, 0° 3′ 0″ West |
---|---|
Povrchu Geu | 267 akrů 2,67 km² |
Nadmořská výška Geu | Minimální 386 m, Maximální 779 m, Průměr 583 m |
Klima Geu | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Geu
Mapy Geu
Města a vesnice Geu
Agos-Vidalos 1.7 km | Berbérust-Lias 1.7 km | Ger 2.1 km |
Viger 2.5 km | Lugagnan 2.8 km | Ourdon 2.8 km |
Saint-Pastous 2.9 km | Ousté 3.2 km | Saint-Créac 3.4 km |
Ségus 3.5 km | Ossen 3.6 km | Ouzous 4.2 km |
Plán Geu
Místní čas Geu | |
---|---|
Časové pásmo Geu | UTC +1:00 (Europe/Paris) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Geu
Izlazak i zalazak sunca Geu
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
2 Červen | 06:22 - 13:58 - 21:33 | 05:48 - 22:08 | 05:03 - 22:52 | 04:10 - 23:46 |
3 Červen | 06:22 - 13:58 - 21:34 | 05:47 - 22:08 | 05:03 - 22:53 | 04:09 - 23:47 |
4 Červen | 06:22 - 13:58 - 21:35 | 05:47 - 22:09 | 05:02 - 22:54 | 04:08 - 23:48 |
5 Červen | 06:21 - 13:58 - 21:35 | 05:47 - 22:10 | 05:02 - 22:55 | 04:07 - 23:50 |
6 Červen | 06:21 - 13:58 - 21:36 | 05:46 - 22:11 | 05:01 - 22:56 | 04:06 - 23:51 |
7 Červen | 06:21 - 13:59 - 21:37 | 05:46 - 22:11 | 05:01 - 22:57 | 04:05 - 23:52 |
8 Červen | 06:20 - 13:59 - 21:37 | 05:45 - 22:12 | 05:00 - 22:58 | 04:05 - 23:53 |
Hotel Geu
![]() | Chez Pierre D'agos Agos-Vidalos Chez Pierre d’Agos is located in the Argelès Gazost Valley, with panoramic views of the Pibeste Mountains. It offers a year-round heated swimming pool and a free tennis court... Další | od € 65 |
![]() | Logis Du Lavedan Aspin-en-Lavedan Family run for 3 generations, the Lavedan hotel, located in the heart of the valley, is a welcoming and friendly establishment for a stopover in the Pyrénées... Další | od € 53 |
![]() | Hôtel Les Gentianes Aspin-en-Lavedan Offering indoor heated swimming pool, Hôtel Les Gentianes is located in Aspin-en-Lavedan, 5 km from Lourdes Train Station. Free Wi-Fi access and luggage storage are available... Další | od € 35 |
![]() | Villa Bon Repos Argelès-Gazost Located in Argelès-Gazost, just a 10-minute drive from Lourdes, this hotel offers an outdoor swimming pool and hot tub. The guest rooms feature mountain views and free Wi-Fi access... Další | od € 57 |
![]() | Arrieulat Auberges Des Pyrénées Argelès-Gazost Arrieulat Auberges Des Pyrénées is 13 km south of Lourdes, at the crossroads of the Tourmalet, Gavarnie and Aubisque valleys. It offers free Wi-Fi in public areas, a billiard table and a spa with a sauna and a heated, outdoor hot tub... Další | od € 55 |
Další hotely » |
Kolem Geu
Pic d’ Escorne-Crabe 9.8 km | Pic de Montaigu 11.4 km | Forêt de Mourle 11.7 km |
Bois d’ Aragnat 11.7 km | Bigorre 12.7 km | Pic Leviste 13.1 km |
Pic de Cabaliros 13.1 km | Forêt d’ Ossun 14.1 km | Col de Tortes 17 km |
Pic du Midi d’Arrens 17.1 km | Bois de Carrasquet 17.8 km | Bois de Carrasque 17.8 km |
Soum de Monné 18.3 km | Monné 18.3 km | Pic d’ Aste 19 km |
Vallée de Barèges 19 km | Pic du Midi de Bagnères 19.1 km | Pic du Midi de Bigorre 19.1 km |
Laze 19.4 km | Pic d’ Ayre 19.9 km | Parc National des Pyrénées Occidentales 21 km |
Pic Durban 21.7 km | Col du Tourmalet 22.6 km | Barbat 22.9 km |
Grand Barbat 22.9 km | Pic d’ Ardiden 23.1 km | Bois de Lagos 23.1 km |
Pic de Bergons 23.7 km | Bois du Rubisclou 24.6 km | Pic de Chanchou 24.9 km |
Jaderné
Centrale nucléaire de Golfech 138.9 km |
Strana Geu
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Geu /5 (2022-01-03 16:53:30) |