správa Tovo di Sant'Agata
Kód Tovo di Sant'Agata (ISTAT) | 014068 |
---|---|
PSČ Tovo di Sant'Agata | 23030 |
starosta Tovo di Sant'Agata | Giambattista Pruneri |
Souřadnice Tovo di Sant'Agata
Poštovní adresa Tovo di Sant'Agata | Via Retta, 6 23030 Tovo di Sant'Agata (SO) Italia |
---|---|
Telefon Tovo di Sant'Agata | 0342-770058 International: +39 0342-770058 |
Fax Tovo di Sant'Agata | 0342-771026 International: +39 0342-771026 |
E-Mail Tovo di Sant'Agata | [email protected] |
Webové stránky Tovo di Sant'Agata | www.comune.tovo.so.it |
Jiná informace | Comune Italia : Tovo di Sant'Agata |
Rodný list Tovo di Sant'Agata, Úmrtní list Tovo di Sant'Agata |
Demografie Tovo di Sant'Agata
Počet obyvatel Tovo di Sant'Agata | 624 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Tovo di Sant'Agata | 56,6 /km² |
Geografie Tovo di Sant'Agata
zeměpisných souřadnic Tovo di Sant'Agata | Latitude: 46.2464, Dlouhodobý: 10.2501 46° 14′ 47″ Severní, 10° 15′ 0″ Východní |
---|---|
Povrchu Tovo di Sant'Agata | 1.102 akrů 11,02 km² |
Nadmořská výška Tovo di Sant'Agata | Minimální 510 m, Maximální 2 m, Průměr 256 m |
Klima Tovo di Sant'Agata | Podnebí tundry (Köppen klimatické klasifikace: ET) |
vzdálenost Tovo di Sant'Agata
Mapy Tovo di Sant'Agata
Města a vesnice Tovo di Sant'Agata
Vervio 1 km | Mazzo di Valtellina 1.6 km | Lovero 2.2 km |
Grosotto 4.1 km | Sernio 4.2 km | Grosio 5.9 km |
Tirano 7.1 km | Monno 8 km | Incudine 8.9 km |
Corteno Golgi 9 km | Edolo 9.7 km | Villa di Tirano 10 km |
Plán Tovo di Sant'Agata
Místní čas Tovo di Sant'Agata | |
---|---|
Časové pásmo Tovo di Sant'Agata | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Tovo di Sant'Agata
Izlazak i zalazak sunca Tovo di Sant'Agata
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
5 Květen | 05:58 - 13:15 - 20:32 | 05:24 - 21:06 | 04:42 - 21:49 | 03:53 - 22:38 |
6 Květen | 05:57 - 13:15 - 20:33 | 05:23 - 21:07 | 04:40 - 21:50 | 03:50 - 22:40 |
7 Květen | 05:55 - 13:15 - 20:35 | 05:21 - 21:09 | 04:38 - 21:52 | 03:48 - 22:42 |
8 Květen | 05:54 - 13:15 - 20:36 | 05:20 - 21:10 | 04:36 - 21:54 | 03:46 - 22:44 |
9 Květen | 05:53 - 13:15 - 20:37 | 05:18 - 21:12 | 04:34 - 21:55 | 03:43 - 22:47 |
10 Květen | 05:51 - 13:15 - 20:39 | 05:17 - 21:13 | 04:33 - 21:57 | 03:41 - 22:49 |
11 Květen | 05:50 - 13:15 - 20:40 | 05:15 - 21:15 | 04:31 - 21:59 | 03:39 - 22:51 |
Hotel Tovo di Sant'Agata
![]() | Locanda Bellaguarda B&B Tovo di Sant'Agata Set in Tovo di Sant'Agata, Locanda Bellaguarda is an attractive B&B featuring a modern restaurant with aquarium. The mountain-style rooms feature wooden furniture and beamed ceilings... Další | od € 45 |
![]() | Hotel Franca Tovo di Sant'Agata This hotel in Tovo Di Sant'Agata is right next to Mount Mortirolo. It features an outdoor swimming pool, a fully equipped workshop for bikes, and rooms provided with free Wi-Fi. Hotel Franca offers rooms with parquet floors and wooden furniture... Další | od € 50 |
![]() | Mortirolo Mazzo di Valtellina Overlooking the mountains of Valtellina, B&B Mortirolo features a sun terrace and a garden with BBQ facilities. The property is located 1 km outside Mazzo di Valtellina and has free Wi-Fi in all areas... Další | od € 45 |
![]() | Chalet Anna Grosotto This three-bedroom chalet is 300 m2 on 2 levels. It offers nice panoramic view of the mountains, the valley and the garden. It is built in 2003 and it is surrounded by trees and meadows... Další | od € 160 |
![]() | Hotel Garni Le Corti Grosotto Hotel Garni Le Corti is located in Grosotto, small village between Bormio and Tirano in Valtellina. Comprised of 2 traditional buildings, it offers rustic rooms, free Wi-Fi and free parking... Další | od € 50 |
Další hotely » |
Kolem Tovo di Sant'Agata
Monte Padrio 7.5 km | Passo d’ Aprica 13.2 km | Colle d’ Aprica 13.2 km |
Monte Avio 15 km | Bravadina 15.4 km | Stazione di Forno d’Allione 18.9 km |
Stazione Forno Allione 18.9 km | Passo di Gavia 20.4 km | Passo Gavia 20.4 km |
Monte Adamello 22 km | Adamello 22 km | Sobretta 22.2 km |
Monte Sobretta 22.2 km | Passo di Vivione 24 km | Passo Vivione 24 km |
Passo del Vivione 24 km | Passo de Tonale 25.7 km | Passo del Tonale 25.7 km |
Monte Tonale 26 km | La Valtellina 26.6 km | Valtellina 26.6 km |
Pizzo di Coca 26.9 km | Coca 26.9 km | Adamello 27.2 km |
Monte Adamello 27.2 km | Gruppo dell’ Adamello 27.2 km | Alpe del Tonale 27.2 km |
Val Camonica 28.2 km | Cantoniera del Tonale 28.3 km | Corno di Cavento 28.6 km |
Jaderné
Centrale elettronucleare Caorso 134 km |
Strana Tovo di Sant'Agata
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Tovo di Sant'Agata /5 (2022-11-28 14:54:15) |