správa Borso del Grappa
Kód Borso del Grappa (ISTAT) | 026004 |
---|---|
PSČ Borso del Grappa | 31030 |
starosta Borso del Grappa | Flavio Domenico Dall'Agnol |
Souřadnice Borso del Grappa
Poštovní adresa Borso del Grappa | Piazza Guglielmo Marcon, 10 31030 Borso del Grappa Italia |
---|---|
Telefon Borso del Grappa | 0423-561106 International: +39 0423-561106 |
Fax Borso del Grappa | 0423-542273 International: +39 0423-542273 |
E-Mail Borso del Grappa | [email protected] |
Webové stránky Borso del Grappa | www.comune.borsodelgrappa.tv.it |
Jiná informace | Comune Italia : Borso del Grappa |
Rodný list Borso del Grappa, Úmrtní list Borso del Grappa |
Demografie Borso del Grappa
Počet obyvatel Borso del Grappa | 5.951 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Borso del Grappa | 180,3 /km² |
Geografie Borso del Grappa
zeměpisných souřadnic Borso del Grappa | Latitude: 45.8208, Dlouhodobý: 11.7961 45° 49′ 15″ Severní, 11° 47′ 46″ Východní |
---|---|
Povrchu Borso del Grappa | 3.300 akrů 33,00 km² |
Nadmořská výška Borso del Grappa | Minimální 141 m, Maximální 1 m, Průměr 71 m |
Klima Borso del Grappa | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Borso del Grappa
Mapy Borso del Grappa
Města a vesnice Borso del Grappa
Romano d'Ezzelino 4 km | Mussolente 4.6 km | San Zenone degli Ezzelini 5.5 km |
Pove del Grappa 5.6 km | Solagna 6.2 km | Castelcucco 7 km |
Possagno 7.1 km | Fonte 7.1 km | Bassano del Grappa 7.7 km |
Cavaso del Tomba 9.2 km | Asolo 9.6 km | Monfumo 9.7 km |
Zápas Borso del Grappa
Plán Borso del Grappa
Místní čas Borso del Grappa | |
---|---|
Časové pásmo Borso del Grappa | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Borso del Grappa
Izlazak i zalazak sunca Borso del Grappa
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
8 Květen | 05:49 - 13:09 - 20:29 | 05:15 - 21:03 | 04:32 - 21:45 | 03:43 - 22:35 |
9 Květen | 05:48 - 13:09 - 20:30 | 05:14 - 21:04 | 04:30 - 21:47 | 03:40 - 22:37 |
10 Květen | 05:46 - 13:09 - 20:31 | 05:12 - 21:05 | 04:29 - 21:49 | 03:38 - 22:39 |
11 Květen | 05:45 - 13:09 - 20:32 | 05:11 - 21:07 | 04:27 - 21:50 | 03:36 - 22:42 |
12 Květen | 05:44 - 13:09 - 20:34 | 05:09 - 21:08 | 04:25 - 21:52 | 03:34 - 22:44 |
13 Květen | 05:43 - 13:09 - 20:35 | 05:08 - 21:09 | 04:24 - 21:54 | 03:31 - 22:46 |
14 Květen | 05:41 - 13:09 - 20:36 | 05:07 - 21:11 | 04:22 - 21:55 | 03:29 - 22:48 |
Hotel Borso del Grappa
![]() | Locanda alla Posta Borso del Grappa Featuring a garden and free Wi-Fi throughout, Locanda alla Posta is located in the centre of Borso del Grappa. Guests can enjoy drinks at the bar and local cuisine at the restaurant... Další | od € 60 |
![]() | Country Club Da Cesco Borso del Grappa Country Club Da Cesco is a beautifully restored cottage in the historic centre of Borso del Grappa. It features a 200 m² garden overlooking Mount Grappa and a traditional restaurant... Další | od € 40 |
![]() | B&B Rosales Borso del Grappa Set in a 17th-century building, B&B Rosales features free Wi-Fi throughout. An Italian breakfast, with hot drinks, juice and pastries, is served daily. The modern-style rooms all come with a TV and a private bathroom equipped with a hairdryer... Další | od € 50 |
![]() | Garden Relais Borso del Grappa Set in Borso Del Grappa overlooking the Asolane hills, the family-run Garden Relais has a garden big enough for hand gliders. Its restaurant serves homemade dishes from the Veneto region... Další | od € 65 |
![]() | Holiday Home Gherla Crespano Del Grappa Crespano del Grappa Located in the hills. 300 m. above sea level. you find the recently renovated Casa Gherla. The characteristic house exudes a warm and cosy atmosphere throughout. Beautiful views from the private garden (1600 m)... Další | |
Další hotely » |
Kolem Borso del Grappa
Monte Palla 3.4 km | Monte la Gusella 4.9 km | Monte Grappa 5.1 km |
Col del Gallo 7 km | Monte Pallon 8.9 km | Monte Pallone 8.9 km |
Monte Palon 8.9 km | Cimapalon 8.9 km | Monte Solarolo 11.1 km |
Col d’ Astiago 13 km | Monte Pianar 16 km | Monte Roncon 16.3 km |
Monte Roncone 16.3 km | Monte Tesoro 18.2 km | Monte Forcellona 20 km |
Monte Alberelli 20.2 km | Monte Barbari 21.5 km | Monte Cesen 21.8 km |
Valsugana 22.3 km | Val Sugana 22.3 km | Col Mongarda 22.8 km |
Col Pasanova 23.3 km | Colesel Val dell’Acqua 23.4 km | Contrada Saniberto 23.8 km |
Cantoniera Saniberto 23.8 km | Monte Baldo 23.9 km | Col Perer 24.1 km |
Col Perre 24.1 km | Monte Garda 24.3 km | Trevignano-Signoressa 24.3 km |
Strana Borso del Grappa
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Borso del Grappa /5 (2021-02-16 16:26:54) |