správa Latina
Kód Latina (ISTAT) | 059011 |
---|---|
PSČ Latina | 04100 |
starosta Latina | Damiano Coletta |
Souřadnice Latina
Poštovní adresa Latina | Piazza del Popolo, 1 04100 Latina Italia |
---|---|
Telefon Latina | 0773-6521 International: +39 0773-6521 |
Fax Latina | 0773-488180 International: +39 0773-488180 |
E-Mail Latina | [email protected] |
Webové stránky Latina | www.comune.latina.it |
Jiná informace | Comune Italia : Latina |
Rodný list Latina, Úmrtní list Latina |
Demografie Latina
Počet obyvatel Latina | 126.746 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Latina | 456,3 /km² |
Geografie Latina
zeměpisných souřadnic Latina | Latitude: 41.4676, Dlouhodobý: 12.9037 41° 28′ 3″ Severní, 12° 54′ 13″ Východní |
---|---|
Povrchu Latina | 27.778 akrů 277,78 km² |
Nadmořská výška Latina | 21 m |
Klima Latina | Středozemní klima (Köppen klimatické klasifikace: Csa) |
vzdálenost Latina
Mapy Latina
Města a vesnice Latina
Zápas Latina
Plán Latina
Místní čas Latina | |
---|---|
Časové pásmo Latina | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Latina
Izlazak i zalazak sunca Latina
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
6 Květen | 05:58 - 13:04 - 20:11 | 05:28 - 20:41 | 04:50 - 21:19 | 04:08 - 22:01 |
7 Květen | 05:57 - 13:04 - 20:12 | 05:26 - 20:43 | 04:48 - 21:21 | 04:07 - 22:02 |
8 Květen | 05:56 - 13:04 - 20:13 | 05:25 - 20:44 | 04:47 - 21:22 | 04:05 - 22:04 |
9 Květen | 05:55 - 13:04 - 20:14 | 05:24 - 20:45 | 04:45 - 21:23 | 04:03 - 22:06 |
10 Květen | 05:54 - 13:04 - 20:15 | 05:23 - 20:46 | 04:44 - 21:24 | 04:01 - 22:07 |
11 Květen | 05:52 - 13:04 - 20:16 | 05:21 - 20:47 | 04:43 - 21:26 | 04:00 - 22:09 |
12 Květen | 05:51 - 13:04 - 20:17 | 05:20 - 20:48 | 04:41 - 21:27 | 03:58 - 22:10 |
Hotel Latina
![]() | Hotel Europa Latina The Europa is a luxury hotel in the heart of Latina, opened in 2006. Offering a sophisticated atmosphere, it features a fully-equipped meeting room, heated swimming pool and wellness centre. The panoramic rooftop restaurant is definitely a..... Další | od € 119 |
![]() | Hotel De La Ville Central Latina Located in the centre of Latina, next to the hospital, Hotel De La Ville Central offers individually decorated rooms with a balcony and air conditioning. Its restaurant serves Italian specialities. De la Ville Central has both a garden and terrace... Další | od € 69 |
![]() | Park Hotel Latina Park Hotel is 3km from Latina and offers a gym and free Wi-Fi. Rooms are air conditioned and have satellite TV and a DVD player, all with balconies overlooking the surrounding park... Další | od € 49 |
![]() | Maggiora Hotel Latina Set in Latina, Maggiora Hotel offers free parking, meeting facilities and a bar open until midnight. Just 10 minutes' drive from the beach, its room include air conditioning and free Wi-Fi... Další | od € 60 |
![]() | Garden Hotel Latina Just outside Latina centre, Garden Hotel is less than 5 minutes’ drive from the sandy beach. It offers a large furnished garden, 24-hour reception and air-conditioned rooms with wooden furnishings... Další | od € 55 |
Další hotely » |
Kolem Latina
Bonifica Pontina 5.8 km | Pontine Marshes 5.8 km | Agro Pontino 5.8 km |
Paludi Pontine 5.8 km | Lido di Littória 8.1 km | Lido di Latino 8.1 km |
Marina di Littória 8.1 km | Torre di Fogliano 9.4 km | Torre di Foce Verde 10.3 km |
Monte della Bufala 13 km | Ninfa 13.4 km | Torre Astura 13.7 km |
Torreastura 13.7 km | Monti Lepini 15.2 km | Tenuta delle Castelle 16.3 km |
Fenula delle Castelle 16.3 km | Tentula a delle Castelle 16.3 km | Monte Forcino 16.4 km |
Monte Arrestino 16.6 km | Monte Parentile 18.3 km | Monte Perentile 18.3 km |
Monte Semprevisa 18.6 km | Semprevisa 18.6 km | Cori 18.7 km |
Stazione di Cori 18.7 km | Monte Belvedere 18.7 km | Colle Zinorado 19.2 km |
Monte Sant’Angelo 19.5 km | Padiglione Woods 20.1 km | Bosco di Padiglione 20.1 km |
Jaderné
Centrale elettronucleare Latina | Centrale elettronucleare Garigliano 81.2 km |
Strana Latina
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Latina /5 (2021-02-09 15:30:56) |