správa Colonna
Kód Colonna (ISTAT) | 058035 |
---|---|
PSČ Colonna | 00030 |
starosta Colonna | Fausto Giuliani |
Souřadnice Colonna
Poštovní adresa Colonna | Piazza Vittorio Emanuele II 00030 Colonna (RM) Italia |
---|---|
Telefon Colonna | 0694-73101 International: +39 0694-73101 |
Fax Colonna | 0694-38662 International: +39 0694-38662 |
E-Mail Colonna | Není k dispozici |
Webové stránky Colonna | www.comune.colonna.roma.it |
Jiná informace | Comune Italia : Colonna |
Rodný list Colonna, Úmrtní list Colonna |
Demografie Colonna
Počet obyvatel Colonna | 4.002 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Colonna | 1.143,4 /km² |
Geografie Colonna
zeměpisných souřadnic Colonna | Latitude: 41.8341, Dlouhodobý: 12.7529 41° 50′ 3″ Severní, 12° 45′ 10″ Východní |
---|---|
Povrchu Colonna | 350 akrů 3,50 km² |
Nadmořská výška Colonna | Minimální 182 m, Maximální 366 m, Průměr 274 m |
Klima Colonna | Středozemní klima (Köppen klimatické klasifikace: Csa) |
vzdálenost Colonna
Mapy Colonna
Města a vesnice Colonna
Monte Compatri 3.3 km | Monte Porzio Catone 3.7 km | San Cesareo 4.7 km |
Rocca Priora 4.8 km | Zagarolo 6.4 km | Frascati 6.8 km |
Gallicano nel Lazio 6.9 km | Grottaferrata 8.7 km | Rocca di Papa 8.8 km |
Marino 10.6 km | Palestrina 10.9 km | Labico 11.7 km |
Zápas Colonna
Plán Colonna
Místní čas Colonna | |
---|---|
Časové pásmo Colonna | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Colonna
Izlazak i zalazak sunca Colonna
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
27 Duben | 06:10 - 13:06 - 20:03 | 05:40 - 20:32 | 05:03 - 21:09 | 04:24 - 21:48 |
28 Duben | 06:08 - 13:06 - 20:04 | 05:38 - 20:34 | 05:02 - 21:10 | 04:22 - 21:50 |
29 Duben | 06:07 - 13:06 - 20:05 | 05:37 - 20:35 | 05:00 - 21:12 | 04:20 - 21:52 |
30 Duben | 06:06 - 13:06 - 20:06 | 05:35 - 20:36 | 04:58 - 21:13 | 04:18 - 21:53 |
1 Květen | 06:04 - 13:06 - 20:07 | 05:34 - 20:37 | 04:57 - 21:14 | 04:16 - 21:55 |
2 Květen | 06:03 - 13:05 - 20:08 | 05:33 - 20:38 | 04:55 - 21:16 | 04:14 - 21:57 |
3 Květen | 06:02 - 13:05 - 20:09 | 05:31 - 20:40 | 04:54 - 21:17 | 04:12 - 21:58 |
Hotel Colonna
![]() | L'Ottava Colonna Set amongst the vineyards and olive groves of the Castelli Romani hills, L'Ottava is a 10-minute drive from Frascati and 13 km from exit 19 of Rome's GRA orbital road. It offers free parking and classic rooms with free Wi-Fi... Další | od € 39 |
![]() | Agriturismo Pantano Borghese Colonna This historic farmhouse is set on 300 hectares of countryside outside central Rome, beneath the hill town of Frascati. It offers large apartments, an outdoor swimming pool, and free Wi-Fi... Další | od € 36 |
![]() | Hotel Belvedere San Cesareo Featuring a restaurant and a garden with children’s playground, Hotel Belvedere is located 2 km outside San Cesareo. The property features modern-style rooms, a bar, a shared lounge with TV and free parking on site... Další | od € 70 |
![]() | Apartment Livio Monte Compatri Apartment Livio Located in Monte Compatri. The property is suitable for 5 guests. The accommodation provides a TV with satellite channels as well as free WI FI. The kitchen is fully equipped. The bathroom has a shower in it... Další | od € 68 |
![]() | Apartment Balconata Monte Compatri Holiday apartment Balconata is located in Monte Compatri. The accommodation, located on the first floor, can accommodate up to two guests. The one-bedroom holiday apartment is provided with satellite-TV and internet access... Další | od € 61 |
Další hotely » |
Kolem Colonna
Monte Massimo 3.1 km | Colle Sant’Isidoro 4.7 km | Monte Ceraso 6.2 km |
Gabii 6.2 km | Monte Fiore 7.6 km | Colle Iano 7.7 km |
Colli Albani 9.4 km | Colli Laziali 9.4 km | Monte Faete 9.5 km |
Monte Corvia 10.1 km | Colle Corvia 10.1 km | Monte Cavo 10.3 km |
Colle Quadri 11 km | Colle Formalicchi 11.5 km | Monte Sant’Angelo 12.2 km |
Monte Peschio 13.1 km | Artemisio 13.6 km | Monte Artemisio 13.6 km |
Campagna Romana 14.1 km | Campania Felex 14.1 km | Campagna di Roma 14.1 km |
The Compagna 14.1 km | Monte Secco 15.2 km | Monti Prenestini 15.4 km |
Monte Pagliaro 15.5 km | Monte Ramone 15.5 km | Monte Due Torri 15.6 km |
Monte Coste Galle 15.9 km | Monte Calo 15.9 km | Monte Sterparo 16.8 km |
Jaderné
Centrale elettronucleare Latina 45.7 km | Centrale elettronucleare Garigliano 110.6 km | Centrale elettronucleare Alto Lazio 116.6 km |
Strana Colonna
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Colonna /5 (2022-11-28 15:16:01) |