správa Sandigliano
Kód Sandigliano (ISTAT) | 096059 |
---|---|
PSČ Sandigliano | 13876 |
starosta Sandigliano | Mauro Masiero |
Souřadnice Sandigliano
Poštovní adresa Sandigliano | Via A. Gramsci, 55 13876 Sandigliano (BI) Italia |
---|---|
Telefon Sandigliano | 0156-91003 International: +39 0156-91003 |
Fax Sandigliano | 0152-493238 International: +39 0152-493238 |
E-Mail Sandigliano | [email protected] |
Webové stránky Sandigliano | www.comune.sandigliano.bi.it |
Jiná informace | Comune Italia : Sandigliano |
Rodný list Sandigliano, Úmrtní list Sandigliano |
Demografie Sandigliano
Počet obyvatel Sandigliano | 2.762 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Sandigliano | 270,3 /km² |
Geografie Sandigliano
zeměpisných souřadnic Sandigliano | Latitude: 45.5195, Dlouhodobý: 8.07878 45° 31′ 10″ Severní, 8° 4′ 44″ Východní |
---|---|
Povrchu Sandigliano | 1.022 akrů 10,22 km² |
Nadmořská výška Sandigliano | Minimální 278 m, Maximální 335 m, Průměr 307 m |
Klima Sandigliano | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Sandigliano
Mapy Sandigliano
Města a vesnice Sandigliano
Gaglianico 2.2 km | Ponderano 2.7 km | Borriana 3.6 km |
Verrone 3.6 km | Candelo 3.7 km | Benna 3.8 km |
Biella 5.1 km | Vigliano Biellese 5.5 km | Mongrando 5.6 km |
Cerrione 5.6 km | Occhieppo Inferiore 5.6 km | Camburzano 6.5 km |
Plán Sandigliano
Místní čas Sandigliano | |
---|---|
Časové pásmo Sandigliano | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Sandigliano
Izlazak i zalazak sunca Sandigliano
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
29 Červen | 05:41 - 13:31 - 21:20 | 05:04 - 21:58 | 04:13 - 22:48 | 03:05 - 23:56 |
30 Červen | 05:42 - 13:31 - 21:20 | 05:04 - 21:58 | 04:14 - 22:48 | 03:06 - 23:56 |
1 Červenec | 05:42 - 13:31 - 21:20 | 05:05 - 21:57 | 04:15 - 22:48 | 03:07 - 23:55 |
2 Červenec | 05:43 - 13:31 - 21:20 | 05:06 - 21:57 | 04:15 - 22:47 | 03:09 - 23:54 |
3 Červenec | 05:44 - 13:32 - 21:19 | 05:06 - 21:57 | 04:16 - 22:47 | 03:10 - 23:53 |
4 Červenec | 05:44 - 13:32 - 21:19 | 05:07 - 21:56 | 04:17 - 22:46 | 03:11 - 23:52 |
5 Červenec | 05:45 - 13:32 - 21:19 | 05:08 - 21:56 | 04:18 - 22:46 | 03:13 - 23:51 |
Hotel Sandigliano
![]() | Castello La Rocchetta Sandigliano Dating back to the 14th century, Castello La Rocchetta is set in the town of Sandigliano, in the Piedmont countryside. After a huge restoration project, it now features modern apartments... Další | od € 85 |
![]() | Apartment Il Cavaliere Sandigliano Sandigliano Part of a 14th century castle in a small town in the beautiful region of Piedmont. After a major restoration. the castle now consists of a few modern apartments. The rooms are equipped with free Wi-Fi and satellite TV with international channels... Další | od € 54 |
![]() | I Noccioli/Farfalle Sandigliano I Noccioli/Farfalle is located in Sandigliano and can accommodate up to four persons. The property also offers free parking. The one-bedroom apartment will provide you with a TV, a DVD player, a telephone and free internet access... Další | od € 77 |
![]() | I Noccioli/Acquerelli Sandigliano I Noccioli/Acquerelli is located in Sandigliano and can accommodate up to five persons. The property also offers free parking. The two-bedroom apartment will provide you with a satellite-TV, a DVD player, a telephone and free internet access... Další | od € 122 |
![]() | I Noccioli/Mirtillo Sandigliano I Noccioli/Mirtillo is located in Sandigliano and can accommodate up to three persons. The property also offers free parking. The one--bedroom apartment will provide you with a TV, a DVD player, a telephone and free internet access... Další | od € 70 |
Další hotely » |
Kolem Sandigliano
Croce Serra 13.9 km | Croce della Serra 13.9 km | Santuario d’ Oropa 14.7 km |
Oropa 14.7 km | Oropa Santuario 14.7 km | Mombarone 15.6 km |
Colma di Mombarone 15.6 km |
Jaderné
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 40.4 km | Centrale elettronucleare Caorso 149 km |
Strana Sandigliano
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Sandigliano /5 (2022-11-28 15:22:41) |