správa Köhlen
Kód Köhlen | 03352027 |
---|---|
PSČ Köhlen | 27624 |
starosta Köhlen | Martin Döscher |
Souřadnice Köhlen
Poštovní adresa Köhlen | Geestensether Str. 11 27624 Köhlen Deutschland |
---|---|
Telefon Köhlen | 04708 209 International: +49 4708 209 |
Fax Köhlen | 04708 575 International: +49 4708 575 |
E-Mail Köhlen | [email protected] |
Webové stránky Köhlen | www.koehlen.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Köhlen |
Rodný list Köhlen, Úmrtní list Köhlen |
Demografie Köhlen
Počet obyvatel Köhlen | 987 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Köhlen | 36,9 /km² |
Geografie Köhlen
zeměpisných souřadnic Köhlen | Latitude: 53.5411, Dlouhodobý: 8.87503 53° 32′ 28″ Severní, 8° 52′ 30″ Východní |
---|---|
Povrchu Köhlen | 2.672 akrů 26,72 km² |
Nadmořská výška Köhlen | 8 m |
Klima Köhlen | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Köhlen
Mapy Köhlen
Města a vesnice Köhlen
Ringstedt 2.8 km | Frelsdorf 5.6 km | Kührstedt 6.4 km |
Lintig 7 km | Hipstedt 8.5 km | Bad Bederkesa 9.6 km |
Appeln 9.9 km | Elmlohe 10.1 km | Heerstedt 11.1 km |
Drangstedt 11.4 km | Ebersdorf 11.9 km | Beverstedt 12.6 km |
Plán Köhlen
Místní čas Köhlen | |
---|---|
Časové pásmo Köhlen | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Köhlen
Izlazak i zalazak sunca Köhlen
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
20 Květen | 05:15 - 13:21 - 21:26 | 04:28 - 22:13 | 03:20 - 23:21 | 01:00 - 01:00 |
21 Květen | 05:13 - 13:21 - 21:28 | 04:27 - 22:14 | 03:17 - 23:24 | 01:00 - 01:00 |
22 Květen | 05:12 - 13:21 - 21:29 | 04:25 - 22:16 | 03:15 - 23:27 | 01:00 - 01:00 |
23 Květen | 05:11 - 13:21 - 21:31 | 04:23 - 22:18 | 03:12 - 23:30 | 01:00 - 01:00 |
24 Květen | 05:09 - 13:21 - 21:32 | 04:22 - 22:20 | 03:09 - 23:32 | 01:00 - 01:00 |
25 Květen | 05:08 - 13:21 - 21:34 | 04:20 - 22:22 | 03:07 - 23:35 | 01:00 - 01:00 |
26 Květen | 05:07 - 13:21 - 21:35 | 04:19 - 22:23 | 03:04 - 23:38 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Köhlen
![]() | Ferienwohnung Hartmann Wehdel Located 16 km from Bremerhaven, this homelike apartment is in the small area of Wehdel. It offers free wireless internet and a roof terrace, from which guests can enjoy the surrounding countryside... Další | od € 49 |
![]() | Romantik Hotel Bösehof Bad Bederkesa This hotel lies on a slight elevation at the edge of a forest in the spa town of Bederkesa, and offers a wonderful view of the town and the lake. The charming surroundings and nearby North Sea coast invite you to go for interesting excursions... Další | od € 85 |
![]() | Seehotel Dock Bad Bederkesa This hotel is beautifully located on the Bederkesa lake, with easy access to the A27 motorway, Bremerhaven, and the North Sea... Další | od € 55 |
![]() | Holiday home Im Birkengrund C Bexhövede Holiday home Im Birkengrund C offers a shared outdoor swimming pool and a terrace and it is located in Bexhövede. The accommodation, located on the ground floor, can accommodate up to two guests... Další | od € 43 |
![]() | Holiday home Im Birkengrund D Bexhövede Holiday home Im Birkengrund D offers a shared outdoor swimming pool and a terrace and it is located in Bexhövede. The accommodation, located on the ground floor, can accommodate up to four guests... Další | od € 50 |
Další hotely » |
Kolem Köhlen
Wildes Moor 1.7 km | Desebruch 1.7 km | Westerholz 2 km |
Löh 2.8 km | Waldau 2.8 km | Haxhorn 2.8 km |
Hoher Berg 2.9 km | Windbrackenholz 3.3 km | Langel 3.6 km |
Drachel 3.8 km | Hohe Falle 4.7 km | Dieckenbusch 5 km |
Försterei Falle 5.2 km | Habichthorst 5.3 km | Rothlasch 5.4 km |
Schraube 5.9 km | Stertmoor 6.1 km | Bockelah 6.9 km |
Thebüe 7.2 km | Löhbusch 7.3 km | Raterbusch 7.6 km |
Sieben Berge 7.7 km | Abelhorst 7.8 km | Kührstedter Holz 8 km |
Distelbusch 8.3 km | Saalmoor 8.4 km | Försterei Hinzel 9.4 km |
Werder 9.4 km | Die Schnee 9.7 km | Havekesch 9.8 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Unterweser 29 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 44.6 km | Kernkraftwerk Brokdorf 46.3 km |
Strana Köhlen
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Köhlen /5 (2018-01-01 01:00:00) |