správa Vorbeck
Kód Vorbeck | 13072110 |
---|---|
PSČ Vorbeck | 18258 |
starosta Vorbeck | Ulrich Bauer |
Souřadnice Vorbeck
Poštovní adresa Vorbeck | Pferdemarkt 2 18258 Schwaan Deutschland |
---|---|
Telefon Vorbeck | 03844 84110 International: +49 3844 84110 |
Fax Vorbeck | 03844 841155 International: +49 3844 841155 |
E-Mail Vorbeck | Není k dispozici |
Webové stránky Vorbeck | www.amt-schwaan.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Vorbeck |
Rodný list Vorbeck, Úmrtní list Vorbeck |
Demografie Vorbeck
Počet obyvatel Vorbeck | 327 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Vorbeck | 21,0 /km² |
Geografie Vorbeck
zeměpisných souřadnic Vorbeck | Latitude: 53.9, Dlouhodobý: 12.05 53° 54′ 0″ Severní, 12° 3′ 0″ Východní |
---|---|
Povrchu Vorbeck | 1.560 akrů 15,60 km² |
Nadmořská výška Vorbeck | 14 m |
Klima Vorbeck | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Vorbeck
Mapy Vorbeck
Města a vesnice Vorbeck
Plán Vorbeck
Místní čas Vorbeck | |
---|---|
Časové pásmo Vorbeck | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Vorbeck
Izlazak i zalazak sunca Vorbeck
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
30 Květen | 04:48 - 13:09 - 21:30 | 03:58 - 22:20 | 02:35 - 23:43 | 01:00 - 01:00 |
31 Květen | 04:47 - 13:09 - 21:31 | 03:56 - 22:22 | 02:33 - 23:45 | 01:00 - 01:00 |
1 Červen | 04:46 - 13:09 - 21:32 | 03:55 - 22:23 | 02:30 - 23:48 | 01:00 - 01:00 |
2 Červen | 04:45 - 13:09 - 21:33 | 03:54 - 22:25 | 02:28 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
3 Červen | 04:44 - 13:10 - 21:35 | 03:53 - 22:26 | 02:25 - 23:54 | 01:00 - 01:00 |
4 Červen | 04:44 - 13:10 - 21:36 | 03:52 - 22:27 | 02:23 - 23:57 | 01:00 - 01:00 |
5 Červen | 04:43 - 13:10 - 21:37 | 03:51 - 22:29 | 02:20 - 23:59 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Vorbeck
![]() | Hotel Bützower Hof Bützow Centrally located in Bützow, this hotel features free Wi-Fi, a spacious terrace and an in-house restaurant. It is conveniently set 2 km from Bützow Train Station. Rooms at Hotel Bützower Hof offer spacious interiors decorated in a classic style... Další | od € 49 |
![]() | Hotel am Krebssee Gülzow This 3-star hotel is situated directly on lake Krebssee amid the Mecklenburg-Vorpommern countryside, only 8.5 km from the cultural attractions of Güstrow. The Hotel am Krebssee offers bright rooms with free WLAN access... Další | od € 44 |
![]() | Apartment Klein Belitz Klein Belitz Apartment Klein Belitz is a self-catering accommodation located in Klein Belitz. Offers parking by the house and a garden for shared use. Please note that a car is essential... Další | od € 38 |
![]() | Schnitterkate Hohen Luckow This farmhouse-style holiday home is in a pleasant, central area. The home is in the village of Hohen Luckow. The village is surrounded by the picturesque Mecklenburg landscape. The holiday home is 150 years old... Další | |
![]() | Landgasthof Strenz Lüssow This country hotel is quietly located in Güstrow, a 10-minute drive from the historic centre. Landgasthof Strenz offers free parking and a restaurant serving regional German cuisine... Další | od € 40 |
Další hotely » |
Kolem Vorbeck
Letschower Tannen 2.8 km | Wieker Holz 3.5 km | Haltepunkt Oettelin 3.7 km |
Rukietener Tannen 4.8 km | Die Durnow 5.7 km | Der Dobbin 5.7 km |
Goldenitzer Tannen 5.8 km | Zepeliner Holz 6 km | Buchenberg 6.1 km |
Niendorfer Tannen 6.6 km | Steinkisten-Berg 6.7 km | Krons-Berg 7.7 km |
Hoch-Berg 8.5 km | Diestel Berg 8.5 km | Langer Berg 8.6 km |
Galgen-Berg 9.4 km | Die Mäcker 9.8 km | Vierburgwaldung 10.3 km |
Falken-Berg 10.5 km | Sprenzer Holz 10.9 km | Bischofsholz 11.1 km |
Voß-Berg 11.3 km | Bernitter Holz 11.5 km | Friedrichshof 11.5 km |
Thomsholz 11.5 km | Passehls-Berg 12 km | Kritzkower Gehege 12 km |
Hof Rühn 12.2 km | Tannen-Berg 12.2 km | Moorhagen 12.2 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Krümmel 121.2 km |
Strana Vorbeck
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Vorbeck /5 (2018-01-01 01:00:00) |