správa Mayschoß
Kód Mayschoß | 07131049 |
---|---|
PSČ Mayschoß | 53508 |
starosta Mayschoß | Hans-Ulrich Jonas |
Souřadnice Mayschoß
Poštovní adresa Mayschoß | Roßberg 3 53505 Altenahr Deutschland |
---|---|
Telefon Mayschoß | 02643 8090 International: +49 2643 8090 |
Fax Mayschoß | 02643 80925 International: +49 2643 80925 |
E-Mail Mayschoß | Není k dispozici |
Webové stránky Mayschoß | www.mayschoss.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Mayschoß |
Rodný list Mayschoß, Úmrtní list Mayschoß |
Demografie Mayschoß
Počet obyvatel Mayschoß | 929 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Mayschoß | 164,1 /km² |
Geografie Mayschoß
zeměpisných souřadnic Mayschoß | Latitude: 50.5236, Dlouhodobý: 7.01972 50° 31′ 25″ Severní, 7° 1′ 11″ Východní |
---|---|
Povrchu Mayschoß | 566 akrů 5,66 km² |
Nadmořská výška Mayschoß | 124 m |
Klima Mayschoß | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Mayschoß
Mapy Mayschoß
Města a vesnice Mayschoß
Rech 1.6 km | Dernau 2 km | Altenahr 2.3 km |
Kalenborn 3.4 km | Kesseling 4.9 km | Ahrbrück 5.1 km |
Berg 6.3 km | Lind 6.5 km | Bad Neuenahr-Ahrweiler 7 km |
Hönningen 7.1 km | Heckenbach 7.2 km | Grafschaft 7.6 km |
Plán Mayschoß
Místní čas Mayschoß | |
---|---|
Časové pásmo Mayschoß | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Mayschoß
Izlazak i zalazak sunca Mayschoß
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
13 Květen | 05:46 - 13:28 - 21:10 | 05:06 - 21:50 | 04:13 - 22:43 | 03:01 - 23:55 |
14 Květen | 05:44 - 13:28 - 21:11 | 05:04 - 21:51 | 04:11 - 22:45 | 02:57 - 23:59 |
15 Květen | 05:43 - 13:28 - 21:13 | 05:03 - 21:53 | 04:09 - 22:47 | 02:53 - 00:03 |
16 Květen | 05:41 - 13:28 - 21:14 | 05:01 - 21:55 | 04:07 - 22:49 | 02:49 - 00:07 |
17 Květen | 05:40 - 13:28 - 21:16 | 05:00 - 21:56 | 04:04 - 22:51 | 02:45 - 00:11 |
18 Květen | 05:39 - 13:28 - 21:17 | 04:58 - 21:58 | 04:02 - 22:53 | 02:41 - 00:15 |
19 Květen | 05:37 - 13:28 - 21:18 | 04:56 - 21:59 | 04:00 - 22:55 | 02:36 - 00:20 |
Hotel Mayschoß
![]() | Am Bungert Mayschoß Am Bungert is situated in Mayschoß, a 30-minute drive from the city centre of Bonn. The apartments each offer a balcony or a terrace... Další | od € 65 |
![]() | Country Hotel Lochmühle Mayschoß Offering free use of its own indoor swimming pool and sauna, Country Hotel Lochmühle has rooms with free WiFi directly on the River Ahr. It features a free fitness centre and terrace with outdoor seating... Další | od € 89 |
![]() | Hotel Pension Jägerstübchen Mayschoß A bicycle rental service and free Wi-Fi are offered at this hotel, offering scenic views of the surrounding Ahr Valley vineyards. The hotel's rooms are warmly decorated and come with a flat-screen TV... Další | od € 43 |
![]() | Gasthaus Sebastian 1520 Rech The town of Rech lies in the wine region of Ahr and is surrounded by the Eifel Mountain Range. Gasthaus Sebastian is surrounded by vineyards has a large front terrace... Další | od € 54 |
![]() | Hotel Haus Appel Rech This historic, 3-star hotel in the beautiful Ahrtal valley is surrounded by vineyards and overlooks the River Ahr. Features include a skittle alley, an outdoor pool and a summer terrace... Další | od € 35 |
Další hotely » |
Kolem Mayschoß
Mönchs-Berg 0.7 km | Laach 0.8 km | Bockshardt 1.3 km |
Weidenhardt 1.5 km | Engelsley 1.6 km | Burtscheider-Berg 2.2 km |
Kraus-Berg 2.3 km | Trotzen-Berg 2.4 km | Winterhardt 2.4 km |
Johannis-Berg 2.8 km | Horn-Berg 2.9 km | Müllen-Berg 2.9 km |
Ditschhardt 3 km | Steiner-Berg 3 km | Nolls-Nück 3.1 km |
Siedelhardt 3.4 km | Ursling 3.5 km | Steinthals Kopf 3.9 km |
Schildkopf 3.9 km | Auf Kölmich 4.1 km | Häuschen 4.2 km |
Ahrweiler Wald 4.6 km | Wollenstock 4.6 km | Pütz-Berg 4.6 km |
Kotzhardt 4.6 km | Kur-Berg 4.7 km | Vischel 4.8 km |
Ringener Wald 4.9 km | Mühlen-Berg 5 km | Altendorfer Wald 5.1 km |
Jaderné
Centrale nucléaire de Tihange 123.5 km | Kernkraftwerk Biblis 134.6 km | Centrale nucléaire de Cattenom 136 km |
Strana Mayschoß
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Mayschoß /5 (2018-01-01 01:00:00) |