správa Stadum
Kód Stadum | 01054125 |
---|---|
PSČ Stadum | 25917 |
starosta Stadum | Werner Klingebiel |
Souřadnice Stadum
Poštovní adresa Stadum | Hauptstraße 44 25899 Niebüll Deutschland |
---|---|
Telefon Stadum | 04661 6010 International: +49 4661 6010 |
E-Mail Stadum | [email protected] |
Webové stránky Stadum | www.amt-suedtondern.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Stadum |
Rodný list Stadum, Úmrtní list Stadum |
Demografie Stadum
Počet obyvatel Stadum | 1.025 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Stadum | 51,9 /km² |
Geografie Stadum
zeměpisných souřadnic Stadum | Latitude: 54.7358, Dlouhodobý: 9.05 54° 44′ 9″ Severní, 9° 3′ 0″ Východní |
---|---|
Povrchu Stadum | 1.974 akrů 19,74 km² |
Nadmořská výška Stadum | 5 m |
Klima Stadum | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Stadum
Mapy Stadum
Města a vesnice Stadum
Hörup 3.5 km | Sprakebüll 4.7 km | Enge-Sande 4.9 km |
Lütjenholm 6.1 km | Achtrup 6.2 km | Leck 6.4 km |
Bargum 7.1 km | Goldelund 7.4 km | Nordhackstedt 7.6 km |
Stedesand 7.7 km | Goldebek 8.8 km | Schafflund 8.9 km |
Plán Stadum
Místní čas Stadum | |
---|---|
Časové pásmo Stadum | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Stadum
Izlazak i zalazak sunca Stadum
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
12 Květen | 05:21 - 13:20 - 21:18 | 04:35 - 22:04 | 03:29 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
13 Květen | 05:20 - 13:20 - 21:20 | 04:33 - 22:06 | 03:25 - 23:14 | 01:00 - 01:00 |
14 Květen | 05:18 - 13:20 - 21:22 | 04:31 - 22:08 | 03:22 - 23:17 | 01:00 - 01:00 |
15 Květen | 05:16 - 13:20 - 21:23 | 04:29 - 22:10 | 03:19 - 23:20 | 01:00 - 01:00 |
16 Květen | 05:14 - 13:20 - 21:25 | 04:27 - 22:13 | 03:16 - 23:24 | 01:00 - 01:00 |
17 Květen | 05:13 - 13:20 - 21:27 | 04:25 - 22:15 | 03:13 - 23:27 | 01:00 - 01:00 |
18 Květen | 05:11 - 13:20 - 21:28 | 04:23 - 22:17 | 03:09 - 23:30 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Stadum
![]() | Bergers-Landgasthof Enge-Sande Renovated in 2012, this country-style guest house in Enge Sande offers free Wi-Fi, bike tours of the Nordfriesland countryside and a regional restaurant with garden. It is a 30-minute drive from the North Sea Coast... Další | od € 58 |
![]() | Hof Noerreheede Nordhackstedt A 20-minute drive from Flensburg, the Danish border and the Baltic Sea, this family-run guest house lies in the quiet village of Nordhackstedt. Hof Noerreheede offers free Wi-Fi and free parking... Další | od € 57 |
![]() | Hotel Ulmenhof Bredstedt Only 10 km from the North Sea coastline, this Art Nouveau villa in Bredstedt offers elegant, peaceful accommodation and easy access to the most popular North Sea islands. The pool and sauna can be used for free... Další | od € 65 |
![]() | Landhaus Sterdebüll Bordelum This country hotel offers free internet, free parking, a free breakfast buffet and local Frisian cuisine. It is located in the village of Bordelum, 6 km north-west of the spa town of Bredstedt. All rooms at Landhaus Sterdebüll are brightly..... Další | od € 65 |
![]() | Apartment Marienburger str. T Bredstedt Located in Bredstedt, Apartment Marienburger str. T can accommodate up to three persons and offers an open terrace with a garden view. It is possible to fish in 5 km and there is a sandy beach in 12 km... Další | od € 86 |
Další hotely » |
Kolem Stadum
Stadumfeld 0.3 km | Stadumwatt 1.6 km | Meierhofberg 1.9 km |
Maade 2.2 km | Soholmfeld 2.4 km | Heideberg 2.7 km |
Linnerthof 3 km | Spölbek 3 km | Fresenhagen 3 km |
Schardebüllfeld 3.2 km | Gaardefeld 3.4 km | Schottenburg 3.4 km |
Gaarde 3.4 km | Langen Berg 3.6 km | Forst Langenberg 3.6 km |
Petershof 3.6 km | Hogelund 3.6 km | Kuhholz 3.6 km |
Freienwill 3.6 km | Brüll 3.6 km | Sandacker 3.6 km |
Schwienewatt 4.5 km | Klingenberg 4.5 km | Neuhaus 4.6 km |
Neukrug 4.6 km | Quellenthal 4.7 km | Karlsmark 4.7 km |
Hörupfeld 4.7 km | Sprakebüllfeld 4.7 km | Hörupfeld 4.8 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Brunsbüttel 94.5 km | Kernkraftwerk Brokdorf 100.4 km |
Strana Stadum
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Stadum /5 (2018-01-01 01:00:00) |