správa Wedel
Kód Wedel | 01056050 |
---|---|
PSČ Wedel | 22880 |
starosta Wedel | Niels Schmidt |
Souřadnice Wedel
Poštovní adresa Wedel | Rathausplatz 3-5 22880 Wedel Deutschland |
---|---|
Telefon Wedel | 04103 7070 International: +49 4103 7070 |
Fax Wedel | 04103 707300 International: +49 4103 707300 |
E-Mail Wedel | [email protected] |
Webové stránky Wedel | www.wedel.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Wedel |
Rodný list Wedel, Úmrtní list Wedel |
Demografie Wedel
Počet obyvatel Wedel | 32.203 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Wedel | 952,2 /km² |
Geografie Wedel
zeměpisných souřadnic Wedel | Latitude: 53.5808, Dlouhodobý: 9.70425 53° 34′ 51″ Severní, 9° 42′ 15″ Východní |
---|---|
Povrchu Wedel | 3.382 akrů 33,82 km² |
Nadmořská výška Wedel | 8 m |
Klima Wedel | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Wedel
Mapy Wedel
Města a vesnice Wedel
Holm 4.7 km | Jork 5.4 km | Grünendeich 5.6 km |
Hetlingen 5.6 km | Steinkirchen 6.5 km | Mittelnkirchen 7.1 km |
Guderhandviertel 7.4 km | Heist 8.8 km | Haseldorf 8.9 km |
Schenefeld 9 km | Appen 9.1 km | Neuenkirchen 9.9 km |
Plán Wedel
Místní čas Wedel | |
---|---|
Časové pásmo Wedel | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Wedel
Izlazak i zalazak sunca Wedel
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
18 Duben | 06:13 - 13:20 - 20:27 | 05:35 - 21:05 | 04:47 - 21:53 | 03:50 - 22:50 |
19 Duben | 06:11 - 13:20 - 20:29 | 05:32 - 21:07 | 04:44 - 21:56 | 03:46 - 22:53 |
20 Duben | 06:08 - 13:20 - 20:31 | 05:30 - 21:09 | 04:41 - 21:58 | 03:42 - 22:57 |
21 Duben | 06:06 - 13:19 - 20:33 | 05:27 - 21:11 | 04:38 - 22:01 | 03:39 - 23:00 |
22 Duben | 06:04 - 13:19 - 20:34 | 05:25 - 21:13 | 04:35 - 22:03 | 03:35 - 23:04 |
23 Duben | 06:02 - 13:19 - 20:36 | 05:23 - 21:15 | 04:32 - 22:06 | 03:31 - 23:07 |
24 Duben | 05:59 - 13:19 - 20:38 | 05:20 - 21:17 | 04:30 - 22:08 | 03:27 - 23:11 |
Hotel Wedel
![]() | Hotel Diamant Wedel Our extensively refurbished hotel offers a friendly atmosphere in the heart of the town of Wedel. Come here and enjoy our extremely tranquil and central location... Další | od € 89 |
![]() | Hotel Senator Marina Wedel This hotel is located just a few steps away from the River Elbe and offers free Wi-Fi, free private parking and a free gym... Další | od € 93 |
![]() | Hotel Kreuzer Wedel This 3-star hotel offers a free sauna, free Wi-Fi, and daily breakfast buffet. It is 2 km from Wedel town centre and business park, and 18 km west of Hamburg. The Hotel Kreuzer has spacious, soundproofed rooms with bright décor and a seating area... Další | od € 67 |
![]() | Pension Hessbögel Grünendeich Situated on the shores of the river Lühe, this lovingly maintained guesthouse is surrounded by apple trees and the idyllic Unterelbe countryside. The peaceful, well-furnished rooms are a perfect base for discerning tourists and business travellers... Další | od € 74 |
![]() | Altstadt Restaurant Sievers Hotel Jork Offering free Wi-Fi, this traditional 17th-century hotel is situated in the heart of Jork. Guests can explore the town on the hotel’s rental bicycles, or simply relax in one of the cosy fireplace lounges... Další | od € 52 |
Další hotely » |
Kolem Wedel
Marienhof 1.6 km | Winteroos 2.5 km | Hanskalbsand 2.6 km |
Scharenberg 2.9 km | Haidehof 3.3 km | Holmer Sandberge 3.8 km |
Hahnöfersand 3.8 km | Idenburg 4.3 km | Schiffstedt 4.7 km |
Giesensand 4.7 km | Schweinsand 5.4 km | Lulanden 5.6 km |
Baurs-Berg 5.6 km | Klövensteen Gehege 5.9 km | Finkende 6 km |
Eckhorst 6.2 km | Altes Land 6.4 km | Butendiek 6.9 km |
Breckwoldt Sand 7 km | Hetlingerdeich 7.7 km | Neßhof 7.8 km |
Schäferhof 7.9 km | Der Klei 8.1 km | Seehof 8.2 km |
Hetlinger Schanzsand 8.4 km | Haseldorfer Marsch 8.6 km | Friedrichshulde 8.9 km |
Julssand 9.2 km | Gut Vogelsang 9.4 km | Neu Altenfelde 9.6 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Brokdorf 38.3 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 47.9 km | Kernkraftwerk Krümmel 50.4 km |
Strana Wedel
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Wedel /5 (2018-01-01 01:00:00) |