správa Sören
Kód Sören | 01058153 |
---|---|
PSČ Sören | 24241 |
starosta Sören | Manfred Christiansen |
Souřadnice Sören
Poštovní adresa Sören | Marktplatz 24582 Bordesholm Deutschland |
---|---|
Telefon Sören | 04322 6950 International: +49 4322 6950 |
Fax Sören | 04322 695164 International: +49 4322 695164 |
E-Mail Sören | [email protected] |
Webové stránky Sören | www.bordesholm.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Sören |
Rodný list Sören, Úmrtní list Sören |
Demografie Sören
Počet obyvatel Sören | 198 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Sören | 30,4 /km² |
Geografie Sören
zeměpisných souřadnic Sören | Latitude: 54.2022, Dlouhodobý: 9.99722 54° 12′ 8″ Severní, 9° 59′ 50″ Východní |
---|---|
Povrchu Sören | 651 akrů 6,51 km² |
Nadmořská výška Sören | 29 m |
Klima Sören | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Sören
Mapy Sören
Města a vesnice Sören
Grevenkrug 1.6 km | Hoffeld 1.8 km | Schmalstede 2.3 km |
Blumenthal 2.7 km | Techelsdorf 3.5 km | Langwedel 4.3 km |
Reesdorf 4.3 km | Bordesholm 4.3 km | Schönbek 4.6 km |
Böhnhusen 4.8 km | Dätgen 5 km | Mühbrook 5.1 km |
Plán Sören
Místní čas Sören | |
---|---|
Časové pásmo Sören | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Sören
Izlazak i zalazak sunca Sören
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
29 Duben | 05:46 - 13:17 - 20:48 | 05:04 - 21:29 | 04:10 - 22:24 | 02:56 - 23:38 |
30 Duben | 05:43 - 13:17 - 20:50 | 05:02 - 21:31 | 04:07 - 22:27 | 02:51 - 23:42 |
1 Květen | 05:41 - 13:17 - 20:52 | 05:00 - 21:34 | 04:04 - 22:30 | 02:46 - 23:47 |
2 Květen | 05:39 - 13:16 - 20:54 | 04:57 - 21:36 | 04:01 - 22:32 | 02:40 - 23:53 |
3 Květen | 05:37 - 13:16 - 20:56 | 04:55 - 21:38 | 03:58 - 22:35 | 02:35 - 23:58 |
4 Květen | 05:35 - 13:16 - 20:57 | 04:53 - 21:40 | 03:55 - 22:38 | 02:29 - 00:04 |
5 Květen | 05:33 - 13:16 - 20:59 | 04:50 - 21:42 | 03:52 - 22:41 | 02:22 - 00:10 |
Hotel Sören
![]() | Hotel Auerhahn Grevenkrug Offering an idyllic countryside location, the family-run Hotel Auerhahn features traditional German cuisine, a garden with a terrace and a children’s playground. Bright, homelike rooms offer a TV and private bathroom... Další | od € 45 |
![]() | Seeblick Mühbrook This family-run hotel in the village of Mühbrook has a rooftop terrace overlooking the Einfelder See Lake. Seeblick guests enjoy free use of the sauna and free bicycle and pedal boat hire... Další | od € 45 |
![]() | Apartment Wiesengrund R Molfsee Located in Molfsee, Apartment Wiesengrund R can accommodate up to two persons and offers a garden view. The studio is provided with satellite-TV and a seating area. The kitchenette is fully equipped, including a refrigerator and a coffee machine... Další | |
![]() | Apartment Wiesengrund S Molfsee Located in Molfsee, Apartment Wiesengrund S can accommodate up to two adults and two children and offers a terrace with a garden view. The one-bedroom apartment is provided with a satellite-TV and a seating area... Další | od € 70 |
![]() | Bärenkrug Molfsee The family-run Bärenkrug boasts a picturesque countryside location opposite Molfsee Lake, just a 15-minute drive from Kiel. It offers free Wi-Fi, free sauna use and a restaurant... Další | od € 68 |
Další hotely » |
Kolem Sören
Försterei Sören 1.9 km | Mannhagen 2.1 km | Ziegelhof 2.3 km |
Springhorst 2.6 km | Kuhagen 2.9 km | Kielsland 2.9 km |
Jetbrook 2.9 km | Schönbekerfeld 2.9 km | Heilige Berg 3.5 km |
Scheidekrug 3.6 km | Scheidekate 3.6 km | Ruhleben 4 km |
Tökshorst 4.2 km | Lürup 5 km | Sophienlust 5.3 km |
Bollhuserteich 5.4 km | Hüttenkratt 5.5 km | Manhagen 5.5 km |
Pohlsee 5.6 km | Bollhusen 5.7 km | Lustigerbruder 5.7 km |
Sprengerteich 5.8 km | Grünhof 5.8 km | Eiderstederfeld 5.9 km |
Aal-Berg 6.1 km | Schierensee 6.1 km | Försterei Enkendorferholz 6.1 km |
Sandfeld 6.3 km | Streitberg 6.3 km | Steinkamp 6.5 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Brokdorf 57.9 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 62.4 km | Kernkraftwerk Krümmel 92.2 km |
Strana Sören
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Sören /5 (2018-01-01 01:00:00) |