správa Kraków
PSČ Kraków | 31-004 |
---|---|
starosta Kraków | Jacek Majchrowski |
Souřadnice Kraków
Poštovní adresa Kraków | plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Polska |
---|---|
Telefon Kraków | 12 616 12 00 International: +48 12 616 12 00 |
Fax Kraków | 12 616 17 06 International: +48 12 616 17 06 |
E-Mail Kraków | [email protected] |
Webové stránky Kraków | www.krakow.pl |
Rodný list Kraków, Úmrtní list Kraków |
Demografie Kraków
Počet obyvatel Kraków | 856.441 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Kraków | 2.620,7 /km² |
Geografie Kraków
zeměpisných souřadnic Kraków | Latitude: 50.0614, Dlouhodobý: 19.9383 50° 3′ 41″ Severní, 19° 56′ 18″ Východní |
---|---|
Povrchu Kraków | 32.680 akrů 326,80 km² |
Nadmořská výška Kraków | 223 m |
Klima Kraków | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Kraków
Mapy Kraków
Města a vesnice Kraków
Zielonki 6.7 km | Wieliczka 11 km | Michałowice 11.2 km |
Skawina 11.5 km | Zabierzów 11.5 km | Liszki 12.3 km |
Wielka Wieś 12.6 km | Mogilany 14.2 km | Świątniki Górne 14.3 km |
Kocmyrzów-Luborzyca 15.1 km | Siepraw 16.5 km | Biskupice 17 km |
Zápas Kraków
Plán Kraków
Místní čas Kraków | |
---|---|
Časové pásmo Kraków | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Kraków
Izlazak i zalazak sunca Kraków
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
29 Duben | 05:19 - 12:37 - 19:55 | 04:42 - 20:32 | 03:56 - 21:18 | 03:01 - 22:13 |
30 Duben | 05:17 - 12:37 - 19:57 | 04:40 - 20:33 | 03:54 - 21:20 | 02:58 - 22:16 |
1 Květen | 05:15 - 12:37 - 19:59 | 04:38 - 20:35 | 03:51 - 21:22 | 02:55 - 22:19 |
2 Květen | 05:13 - 12:37 - 20:00 | 04:37 - 20:37 | 03:49 - 21:24 | 02:52 - 22:22 |
3 Květen | 05:12 - 12:37 - 20:02 | 04:35 - 20:39 | 03:47 - 21:26 | 02:49 - 22:25 |
4 Květen | 05:10 - 12:37 - 20:03 | 04:33 - 20:40 | 03:45 - 21:29 | 02:45 - 22:28 |
5 Květen | 05:08 - 12:36 - 20:05 | 04:31 - 20:42 | 03:42 - 21:31 | 02:42 - 22:31 |
Hotel Kraków
![]() | Hostel Rynek 7 Kraków Rynek 7 is a fun, friendly hostel with the best location in Krakow. Occupying a 15th-century building, it is right on Main Market Square, the heart of the Old Town... Další | od zł 32 |
![]() | Mariacki Kraków Located in the heart of the Old Town, 50 metres from the Main Market Square, opposite the Mariacki church, Mariacki offers apartments with free Wi-Fi in one of the oldest historic tenement houses of Kraków... Další | od zł 202 |
![]() | Apartamenty w Rynku Głównym Kraków Located directly at the Main Market Square in Kraków, next to the legendary Pod Jaszczurami club, Apartamenty w Rynku Głównym offers free Wi-Fi and ironing facilities. Each apartments at Apartamenty w Rynku Głównym is decorated with lively colours... Další | od zł 135 |
![]() | Pod Słońcem Main Market Square Kraków Pod Słońcem Main Market Square boasts an excellent location in the very heart of Kraków’s beautiful Old Town. It offers accommodation with free Wi-Fi access and a patio. The studios and apartments are individually decorated and done in warm colours... Další | od zł 160 |
![]() | Venetian House Courtyard Apartments Kraków Venetian House Courtyard Apartments are situated directly on Kraków’s beautiful Main Market. They offer self-catering, air-conditioned accommodation with free Wi-Fi and a TV with a DVD player. Kraków Główny Train Station is 900 metres away... Další | od zł 215 |
Další hotely » |
Doprava Kraków
Tramway |
Airport
Aéroport Jean-Paul II de Cracovie 11.1 km | Aéroport de Katowice-Pyrzowice 76.4 km | Rzeszow (Jasionka) 148.7 km |
Kolem Kraków
Kopiec Kościuszki 3 km | Kopiec Krakusa 3.1 km | Sowiniec 6.3 km |
Kopiec Marszałka Piłsudskiego 6.4 km | Kopiec Wandy 9.2 km | Balice 11.1 km |
Ojcowska Dolina 17.2 km | Dolina Pradnika 17.2 km | Biurków 21.1 km |
Stacja Szarow 22.2 km | Ojcowski Park Narodowy 22.3 km | Wielka Góra 23 km |
Barnasiówka 25.1 km | Sularzówka 28.4 km | Stacja Alwernia-Regulice 29 km |
Alwernia-Regulice 29 km | Stacja Kolejowa Alwernia-Regulice 29 km |
Strana Kraków
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Kraków /5 (2011-12-07 01:00:00) |