správa Pemberton
Kód Pemberton (FIPS) | 3457480 |
---|---|
PSČ Pemberton | 08068 |
starosta Pemberton | David A. Patriarca |
Souřadnice Pemberton
Poštovní adresa Pemberton | 500 Pemberton-Browns Mills Rd. Pemberton NJ 08068 United States |
---|---|
Telefon Pemberton | ()609) 894-3304 International: +1 609-894-3304 |
Fax Pemberton | ()609) 894-2703 International: +1 609-894-2703 |
E-Mail Pemberton | Není k dispozici |
Webové stránky Pemberton | Není k dispozici |
Jiná informace | Cities and Towns in the United States : Pemberton |
Rodný list Pemberton, Úmrtní list Pemberton |
Demografie Pemberton
Počet obyvatel Pemberton | 1.409 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Pemberton | 903,2 /km² |
Geografie Pemberton
zeměpisných souřadnic Pemberton | Latitude: 39.9708, Dlouhodobý: -74.6855 39° 58′ 15″ Severní, 74° 41′ 8″ West |
---|---|
Povrchu Pemberton | 156 akrů 1,56 km² |
Nadmořská výška Pemberton | 9 m |
Klima Pemberton | Humid subtropical climate (Köppen klimatické klasifikace: Cfa) |
vzdálenost Pemberton
New York 100 km | Los Angeles 3904 km | Chicago 1112 km |
Houston 2197 km | Philadelphia 38 km nejbližší | Phoenix 3385 km |
San Antonio 2464 km | San Diego 3849 km | Dallas 2127 km |
San José 4062 km | Jacksonville 1245 km | Indianapolis 979 km |
Mapy Pemberton
Města a vesnice Pemberton
Eastampton Township 6.8 km | Pemberton Township 7 km | Southampton Township 7.2 km |
Springfield Township 7.4 km | Wrightstown 8.9 km | Mount Holly Township 9.1 km |
Lumberton Township 9.8 km | New Hanover Township 11.2 km | Hainesport Township 12.6 km |
Mansfield Township 12.7 km | Westampton Township 12.9 km | North Hanover Township 13.5 km |
Plán Pemberton
Místní čas Pemberton | |
---|---|
Časové pásmo Pemberton | UTC -5:00 (America/New_York) letní čas UTC -4:00 DST UTC -5:00 |
Počasí Pemberton
Izlazak i zalazak sunca Pemberton
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
23 Duben | 12:08 - 18:56 - 01:45 | 11:39 - 02:14 | 11:05 - 02:48 | 10:28 - 03:25 |
24 Duben | 12:07 - 18:56 - 01:46 | 11:38 - 02:15 | 11:03 - 02:49 | 10:26 - 03:26 |
25 Duben | 12:05 - 18:56 - 01:47 | 11:37 - 02:16 | 11:02 - 02:51 | 10:24 - 03:28 |
26 Duben | 12:04 - 18:56 - 01:48 | 11:35 - 02:17 | 11:00 - 02:52 | 10:23 - 03:29 |
27 Duben | 12:03 - 18:56 - 01:49 | 11:34 - 02:18 | 10:59 - 02:53 | 10:21 - 03:31 |
28 Duben | 12:01 - 18:56 - 01:50 | 11:32 - 02:19 | 10:57 - 02:54 | 10:19 - 03:32 |
29 Duben | 12:00 - 18:56 - 01:51 | 11:31 - 02:20 | 10:55 - 02:56 | 10:17 - 03:34 |
Hotel Pemberton
![]() | Executive Inn Pemberton Pemberton This Pemberton motel offers free Wi-Fi and rooms equipped with a flat-screen TV along with a microwave and refrigerator. Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst is 6 miles away... Další | od $US 62 |
![]() | Slumberland Motel Mount Holly Mount Holly This Mount Holly, New Jersey motel is located 5 miles from Fort Dix and McGuire Airforce Base and offers free Wi-Fi access. Facilities include a microwave and refrigerator in every room... Další | od $US 60 |
![]() | Passport Inn Wrightstown Wrightstown Located across from Fort Dix and the McGuire Air Force Base, this hotel is a 25-minute drive from Six Flags Great Adventure Park. It features free Wi-Fi throughout the property... Další | od $US 54 |
![]() | Scottish Inns Wrightstown Wrightstown Located 1 mile Fort Dix, this Wrightstown motel offers free Wi-Fi, and rooms with microwave and refrigerator. Route I-95 and I-68 are less than a 15 minutes’ drive away. Rooms at Scottish Inns provide flat-screen TV with HBO and cable channels... Další | od $US 60 |
![]() | Red Carpet Inn & Suites Wrightstown Wrightstown This Wrightstown motel is located 3 miles from McGuire Air Force Base and features free Wi-Fi and rooms with a flat-screen TV. Six Flags Great Adventure amusement park is 13 miles away... Další | od $US 60 |
Další hotely » |
Kolem Pemberton
Jaderné
Oyster Creek Nuclear Generating Station 44.6 km | Limerick Generating Station 81.9 km | Hope Creek Nuclear Generating Station 92 km |
Strana Pemberton
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Pemberton /5 (2018-01-01 01:00:00) |