správa Chotěmice
PSČ Chotěmice | 392 01 |
---|---|
starosta Chotěmice | Milan Brus |
Souřadnice Chotěmice
Poštovní adresa Chotěmice | Chotěmice 45 392 01 Soběslav Česko |
---|---|
Telefon Chotěmice | Není k dispozici |
E-Mail Chotěmice | [email protected] |
Webové stránky Chotěmice | www.chotemice.cz |
Rodný list Chotěmice, Úmrtní list Chotěmice |
Demografie Chotěmice
Počet obyvatel Chotěmice | 110 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Chotěmice | 21,4 /km² |
Geografie Chotěmice
zeměpisných souřadnic Chotěmice | Latitude: 49.2733, Dlouhodobý: 14.8739 49° 16′ 24″ Severní, 14° 52′ 26″ Východní |
---|---|
Povrchu Chotěmice | 515 akrů 5,15 km² |
Nadmořská výška Chotěmice | 513 m |
Klima Chotěmice | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Chotěmice
Praha 96 km | Brno 127 km | Ostrava 255 km |
Plzeň 120 km | Liberec 161 km | Olomouc 176 km |
Ústí nad Labem 165 km | České Budějovice 44 km nejbližší | Hradec Králové 125 km |
Pardubice 107 km | Havířov 263 km | Zlín 203 km |
Mapy Chotěmice
Města a vesnice Chotěmice
Plán Chotěmice
Místní čas Chotěmice | |
---|---|
Časové pásmo Chotěmice | UTC +1:00 (Europe/Prague) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Chotěmice
Izlazak i zalazak sunca Chotěmice
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
19 Květen | 05:11 - 12:57 - 20:42 | 04:32 - 21:21 | 03:39 - 22:14 | 02:27 - 23:26 |
20 Květen | 05:10 - 12:57 - 20:43 | 04:30 - 21:23 | 03:37 - 22:16 | 02:23 - 23:30 |
21 Květen | 05:09 - 12:57 - 20:44 | 04:29 - 21:24 | 03:36 - 22:18 | 02:20 - 23:33 |
22 Květen | 05:08 - 12:57 - 20:46 | 04:28 - 21:26 | 03:34 - 22:20 | 02:17 - 23:37 |
23 Květen | 05:07 - 12:57 - 20:47 | 04:27 - 21:27 | 03:32 - 22:21 | 02:13 - 23:40 |
24 Květen | 05:06 - 12:57 - 20:48 | 04:25 - 21:28 | 03:31 - 22:23 | 02:10 - 23:44 |
25 Květen | 05:05 - 12:57 - 20:49 | 04:24 - 21:30 | 03:29 - 22:25 | 02:07 - 23:47 |
Hotel Chotěmice
![]() | Ubytování U Vávrů Kardašova Řečice At the edge of the Jižná village in the lake area of South Bohemian Region, the self-catered Ubytování U Vávrů features apartments with satellite TV and free WiFi. The apartments contain a living area with a sofa and a well-equipped kitchenette... Další | od € 36 |
![]() | Chalupa Deštná Deštná Set in a secluded area near a spring, the Chalupa Deštná offer accommodation with a garden with an outdoor swimming pond, in a spa area of the Bohemian-Moravian Highlands The cottage features a living area with a satellite TV, a fully equipped..... Další | od € 45 |
![]() | Bořetínský Statek Bořetín Located in Bořetín, 20 km from an aqua park and chateau in Jindřichův Hradec, Bořetínský Statek offers a garden with a children’s playground and barbecue facilities... Další | |
![]() | Hotel Sloup Soběslav Surrounded by the South Bohemian countryside, 4 km from the Soběslav town centre, Hotel Sloup offers spa facilities with a sauna, a hot tub and a solarium. There is a restaurant on site. Free Wi-Fi is provided in the entire building... Další | od € 38 |
![]() | Apartment Mnich Nr. Kardašova Řečice Apartment Mnich Nr. is located in Kardašova Řečice. This apartment comes with a paddling pool and can accommodate up to four guests. The apartment is provided with a TV and a Hi-Fi system... Další | od € 19 |
Další hotely » |
Kolem Chotěmice
Nový Dvŭr 2.2 km | Podstupský Vrch 4.3 km | Hŭrka 4.9 km |
Hora 6.9 km | Cabrky 7.7 km | Vejrova 7.7 km |
Cihadlo 7.7 km | Krapadlí 8.3 km | Nový Mnich 8.7 km |
Na Vrších 8.7 km | Chlum 9.5 km | Tlučin 10.3 km |
Černá 10.4 km | Blaník 10.8 km | Svatá Anna 10.8 km |
Dvŭr Drahyska 12.8 km | Drahyska 12.8 km | Kostelík 13.1 km |
Holenský Dvŭr 13.7 km | Turovecký Les 14 km | Josafat 14.5 km |
Chrastina 14.5 km | Dvŭr Kravín 14.6 km | Kravín 14.6 km |
Krkavec 14.6 km | Svidník 14.7 km | Dvŭr Solopysky 14.7 km |
Vrchy 15.3 km | Simanŭv Kopec 15.9 km | Bělá 16 km |
Jaderné
Jaderná elektrárna Temelín 37.2 km | Jaderná elektrárna Dukovany 95.1 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 126.3 km |
Strana Chotěmice
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Chotěmice /5 (2021-04-08 13:36:41) |