správa Letiny
PSČ Letiny | 33601 |
---|---|
starosta Letiny | Vraný Jaroslav |
Souřadnice Letiny
Poštovní adresa Letiny | Letiny 20 33601 Blovice Česko |
---|---|
Telefon Letiny | 371 596 102 International: +420 371 596 102 |
Fax Letiny | 371 596 252 International: +420 371 596 252 |
E-Mail Letiny | [email protected] |
Webové stránky Letiny | www.letiny.cz |
Rodný list Letiny, Úmrtní list Letiny |
Demografie Letiny
Počet obyvatel Letiny | 593 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Letiny | 30,7 /km² |
Geografie Letiny
zeměpisných souřadnic Letiny | Latitude: 49.5364, Dlouhodobý: 13.4547 49° 32′ 11″ Severní, 13° 27′ 17″ Východní |
---|---|
Povrchu Letiny | 1.930 akrů 19,30 km² |
Nadmořská výška Letiny | 456 m |
Klima Letiny | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Letiny
Praha 92 km | Brno 232 km | Ostrava 350 km |
Plzeň 24 km nejbližší | Liberec 175 km | Olomouc 274 km |
Ústí nad Labem 132 km | České Budějovice 97 km | Hradec Králové 186 km |
Pardubice 176 km | Havířov 359 km | Zlín 307 km |
Mapy Letiny
Města a vesnice Letiny
Plán Letiny
Místní čas Letiny | |
---|---|
Časové pásmo Letiny | UTC +1:00 (Europe/Prague) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Letiny
Izlazak i zalazak sunca Letiny
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
9 Květen | 05:29 - 13:02 - 20:35 | 04:52 - 21:12 | 04:03 - 22:02 | 03:01 - 23:03 |
10 Květen | 05:28 - 13:02 - 20:36 | 04:50 - 21:14 | 04:01 - 22:04 | 02:58 - 23:06 |
11 Květen | 05:26 - 13:02 - 20:38 | 04:48 - 21:16 | 03:58 - 22:06 | 02:55 - 23:10 |
12 Květen | 05:25 - 13:02 - 20:39 | 04:47 - 21:17 | 03:56 - 22:08 | 02:51 - 23:13 |
13 Květen | 05:24 - 13:02 - 20:40 | 04:45 - 21:19 | 03:54 - 22:10 | 02:48 - 23:16 |
14 Květen | 05:22 - 13:02 - 20:42 | 04:44 - 21:20 | 03:52 - 22:12 | 02:45 - 23:19 |
15 Květen | 05:21 - 13:02 - 20:43 | 04:42 - 21:22 | 03:50 - 22:14 | 02:42 - 23:22 |
Hotel Letiny
![]() | Zámek Žinkovy Žinkovy Located in the English Park of Žinkovy Chateau, Zámek Žinkovy features modern villas and apartments with free WiFi and satellite TV. All accommodation units also contain a fully equipped kitchen and a living area... Další | od € 48 |
![]() | Holiday home Biluky Žinkovy Offering outdoor pool, Holiday home Biluky is located in Žinkovy. The accommodation will provide you with a TV and satellite channels.There is a full kitchen with a microwave and a refrigerator. Private bathroom also comes with a bath or shower... Další | od € 37 |
![]() | Hotel Panský dům Blovice Hotel Panský dům is perfect for your holiday in Blovice, Plzeňský Kraj. Several local points of interests are located near this hotel and guests can explore many parts of Blovice... Další | od € 26 |
![]() | Pension Angusfarm Soběsuky Pension Angusfarm is situated in the small village of Soběsuky, 3 km from Nepomuk. The property features rooms decorated in rustic style with wooden panelling and wooden furniture. The on-site à la carte restaurant is available... Další | od € 37 |
![]() | Hotel U Zeleneho stromu Nepomuk Centrally situated in Nepomuk, the birthplace of Czech Republic's national saint, Hotel U Zeleneho stromu features the traditional Schweik Restaurant and the Art Nouveau Café with Bohemian and international cuisine... Další | od € 37 |
Další hotely » |
Kolem Letiny
Buková Hora 6.9 km | Chýlava 7.8 km | Plátěná Hora 9 km |
Zelená Hora 10.1 km | Zámek Zelená Hora 10.1 km | Železničné Stanice Nepomuk 12 km |
Dražkovice 13.8 km | Buzzakov 13.9 km | Myslivna Vysoká 14.2 km |
Vysoká 14.2 km | Radyně 16.1 km | Běleč 16.8 km |
Hájovna Svidná 17.4 km | Svidná 17.4 km | Hájovna Hádek 17.5 km |
Hádek 17.5 km | Barák 17.8 km | Dvŭr Bijadla 19.9 km |
Bijadla 19.9 km | Velká Hora 20 km | U Pyramidy 20.8 km |
Nad Moráskem 20.8 km | Kamýky 20.8 km | Dvŭr Kamýky 20.8 km |
Čihadlo 21.1 km | Doubrava 21.6 km | Kotel 21.8 km |
Železničné Stanice Litice u Plzně 21.9 km | Slavník 22.7 km | Bory 23 km |
Jaderné
Jaderná elektrárna Temelín 77.9 km | Kernkraftwerk Isar 133.8 km |
Strana Letiny
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Letiny /5 (2021-04-08 13:36:41) |