správa Soběkury
PSČ Soběkury | 334 01 |
---|---|
starosta Soběkury | Miroslava Vítková |
Souřadnice Soběkury
Poštovní adresa Soběkury | Soběkury 47 334 01 Přeštice Česko |
---|---|
Telefon Soběkury | 377 912 252 International: +420 377 912 252 |
Fax Soběkury | 377 912 252 International: +420 377 912 252 |
E-Mail Soběkury | [email protected] |
Webové stránky Soběkury | www.sobekury.cz |
Rodný list Soběkury, Úmrtní list Soběkury |
Demografie Soběkury
Počet obyvatel Soběkury | 626 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Soběkury | 52,9 /km² |
Geografie Soběkury
zeměpisných souřadnic Soběkury | Latitude: 49.5781, Dlouhodobý: 13.2344 49° 34′ 41″ Severní, 13° 14′ 4″ Východní |
---|---|
Povrchu Soběkury | 1.184 akrů 11,84 km² |
Nadmořská výška Soběkury | 400 m |
Klima Soběkury | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Soběkury
Praha 102 km | Brno 249 km | Ostrava 365 km |
Plzeň 21 km nejbližší | Liberec 182 km | Olomouc 290 km |
Ústí nad Labem 133 km | České Budějovice 112 km | Hradec Králové 199 km |
Pardubice 190 km | Havířov 374 km | Zlín 323 km |
Mapy Soběkury
Města a vesnice Soběkury
Plán Soběkury
Místní čas Soběkury | |
---|---|
Časové pásmo Soběkury | UTC +1:00 (Europe/Prague) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Soběkury
Izlazak i zalazak sunca Soběkury
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
12 Květen | 05:26 - 13:03 - 20:40 | 04:47 - 21:18 | 03:57 - 22:09 | 02:52 - 23:14 |
13 Květen | 05:24 - 13:03 - 20:42 | 04:46 - 21:20 | 03:55 - 22:11 | 02:49 - 23:17 |
14 Květen | 05:23 - 13:03 - 20:43 | 04:44 - 21:22 | 03:53 - 22:13 | 02:45 - 23:21 |
15 Květen | 05:22 - 13:03 - 20:44 | 04:43 - 21:23 | 03:51 - 22:15 | 02:42 - 23:24 |
16 Květen | 05:20 - 13:03 - 20:46 | 04:41 - 21:25 | 03:49 - 22:17 | 02:39 - 23:27 |
17 Květen | 05:19 - 13:03 - 20:47 | 04:40 - 21:26 | 03:47 - 22:19 | 02:35 - 23:31 |
18 Květen | 05:18 - 13:03 - 20:48 | 04:38 - 21:28 | 03:45 - 22:21 | 02:32 - 23:34 |
Hotel Soběkury
![]() | Pension Country Relax Přeštice Pension Country Relax is part of an organic farm in Roupov, 29 km from Plzeň. It offers horse riding facilities, a sauna and fitness room, and a tennis court. Free WiFi is available... Další | od € 30 |
![]() | Holiday home Borovy Přeštice Holiday home Borovy is located in Přeštice. This holiday home can accommodate four guests. The accommodation is provided with a whirlpool, a satellite-TV, a Hi-Fi system and a DVD player... Další | |
![]() | Penzion Haydnuv Dum Dolní Lukavice In the centre of Dolní Lukavice, guests can find family-run Penzion Haydnuv Dum. It offers rooms with free Wi-Fi. In winter, guests can make use of the on-site sauna. The guest house is situated next to the castle... Další | od € 25 |
![]() | Hotel Restaurant Modrá Hvězda Dobřany Located on Dobřany’s main square, Hotel Modrá Hvězda has its own brewery offering 8 different types of unpasteurized beer. It also has a restaurant with a large garden terrace. Free internet access and satellite TV are standard in all rooms... Další | od € 46 |
![]() | Holiday home Politickych veznu Holýšov Holiday home Politickych veznu is located in Holýšov and it can accommodate up to four guests. The two-bedroom holiday home is provided with satellite-TV and a radio... Další | |
Další hotely » |
Kolem Soběkury
Dvŭr Bijadla 3.9 km | Bijadla 3.9 km | Vysoká 10.7 km |
Myslivna Vysoká 10.7 km | Běleč 11.4 km | Bory 16.1 km |
Doubrava 16.5 km | Železničné Stanice Litice u Plzně 17 km | Radyně 20.2 km |
Jirna 22.6 km | Buková Hora 23.4 km | Plátěná Hora 24 km |
Chýlava 24.2 km | Hájovna Svidná 24.6 km | Svidná 24.6 km |
Barák 25 km | Sedmihoří 25.9 km | Na Pohoři 25.9 km |
Pohoří 25.9 km | Buzzakov 26 km | Krkavec 26.2 km |
Zámek Zelená Hora 26.7 km | Zelená Hora 26.7 km | Hádek 26.8 km |
Hájovna Hádek 26.8 km | Dražkovice 28.2 km | Železničné Stanice Nepomuk 28.5 km |
Čilina 28.7 km | Chodsko 29.2 km | Kotel 29.9 km |
Jaderné
Jaderná elektrárna Temelín 94.1 km | Kernkraftwerk Isar 128.2 km |
Strana Soběkury
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Soběkury /5 (2021-04-08 13:36:41) |