správa Všehrdy
PSČ Všehrdy | 331 41 |
---|---|
starosta Všehrdy | Zbyněk Krev |
Souřadnice Všehrdy
Poštovní adresa Všehrdy | Všehrdy 2 331 41 Kralovice Česko |
---|---|
Telefon Všehrdy | 373 390 171 International: +420 373 390 171 |
E-Mail Všehrdy | [email protected] |
Webové stránky Všehrdy | www.obecvsehrdy.cz |
Rodný list Všehrdy, Úmrtní list Všehrdy |
Demografie Všehrdy
Počet obyvatel Všehrdy | 48 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Všehrdy | 8,7 /km² |
Geografie Všehrdy
zeměpisných souřadnic Všehrdy | Latitude: 49.9647, Dlouhodobý: 13.5853 49° 57′ 53″ Severní, 13° 35′ 7″ Východní |
---|---|
Povrchu Všehrdy | 551 akrů 5,51 km² |
Nadmořská výška Všehrdy | 357 m |
Klima Všehrdy | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Všehrdy
Praha 61 km | Brno 235 km | Ostrava 338 km |
Plzeň 28 km nejbližší | Liberec 135 km | Olomouc 267 km |
Ústí nad Labem 84 km | České Budějovice 128 km | Hradec Králové 163 km |
Pardubice 157 km | Havířov 348 km | Zlín 305 km |
Mapy Všehrdy
Města a vesnice Všehrdy
Plán Všehrdy
Místní čas Všehrdy | |
---|---|
Časové pásmo Všehrdy | UTC +1:00 (Europe/Prague) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Všehrdy
Izlazak i zalazak sunca Všehrdy
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
23 Květen | 05:09 - 13:02 - 20:55 | 04:28 - 21:36 | 03:31 - 22:32 | 02:05 - 23:59 |
24 Květen | 05:08 - 13:02 - 20:56 | 04:27 - 21:37 | 03:30 - 22:34 | 02:00 - 00:04 |
25 Květen | 05:07 - 13:02 - 20:58 | 04:25 - 21:39 | 03:28 - 22:36 | 01:56 - 00:08 |
26 Květen | 05:06 - 13:02 - 20:59 | 04:24 - 21:40 | 03:26 - 22:38 | 01:51 - 00:13 |
27 Květen | 05:05 - 13:02 - 21:00 | 04:23 - 21:42 | 03:25 - 22:40 | 01:46 - 00:19 |
28 Květen | 05:04 - 13:02 - 21:01 | 04:22 - 21:43 | 03:23 - 22:42 | 01:41 - 00:24 |
29 Květen | 05:03 - 13:03 - 21:02 | 04:21 - 21:44 | 03:22 - 22:44 | 01:34 - 00:31 |
Hotel Všehrdy
![]() | Rekreační Středisko Máchuv Mlýn Milíčov Set in a quiet location, surrounded by woods and fields, Rekreační Středisko Máchuv Mlýn is located 2 km from Milíčov. On site are an outdoor swimming pool, a volleyball court, football field, trampoline, table tennis and table football facilities... Další | |
![]() | Rekreační středisko Zdeslav Čistá Rekreační středisko Zdeslav is located in quiet, rural surroundings 400 metres from the local ponds and offers you room and cottages, an on-site restaurant, free WiFi and free private parking... Další | |
![]() | Holiday home Lhotka-Ostrovec Terešov Holiday home Lhotka-Ostrovec is located in Terešov. The nearest city, Rokycany is 20 km away. The accommodation will provide a TV and satellite channels. There is a fully equipped kitchen, including a microwave and a refrigerator... Další | |
![]() | Holiday home Lhota Čistá Holiday home Lhota is located in Čistá. The accommodation will provide you with a satellite-TV and radio. There is an equipped kitchen with a refrigerator and coffee machine. It has 2 double bedrooms, bathroom comes with WC and shower... Další | od € 26 |
![]() | Darovanský Dvůr - Wellness & Golf Hotel Břasy Housed in several charmingly renovated buildings of a former farmstead in Darová, 20 km north-east of Plzen, the Darovanský Dvůr Wellness & Golf Hotel is surrounded by a golf course and features a large garden. Free WiFi is provided... Další | od € 64 |
Další hotely » |
Kolem Všehrdy
Dvŭr Rohy 2.1 km | Rohy 2.1 km | Dvŭr Hamouz 6.3 km |
Hamouz 6.3 km | Dvŭr Sádky 7.8 km | Sádky 7.8 km |
Přívraty 13.5 km | Svatý Martin 14.8 km | Týřov 14.8 km |
Červený Vrch 15 km | Dvŭr Třemošnice 15.3 km | Třemošnice 15.3 km |
U Svatého Petra 15.9 km | Vlastec 16 km | Brno 16.8 km |
Radeč 17.4 km | Rač 17.4 km | Býkov 17.6 km |
Dvŭr Býkov 17.6 km | Revír Lhota 18.5 km | Berdovna 19.6 km |
Holý Vrch 20.6 km | Chlum 21 km | Veliz 21.9 km |
Dvŭr Míče 22.1 km | Leontynský Zámek 22.6 km | Revír Holoubkov 22.8 km |
U Pěti Dubŭ 23 km | Hudlický Revír 23.7 km | Kŭlenský Revír 24 km |
Jaderné
Jaderná elektrárna Temelín 104.4 km |
Strana Všehrdy
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Všehrdy /5 (2021-04-08 13:36:41) |