správa Deleitosa
Kód Deleitosa | 10070 |
---|---|
PSČ Deleitosa | 10370 |
starosta Deleitosa | Juan Pedro DOMINGUEZ SANCHEZ |
Souřadnice Deleitosa
Poštovní adresa Deleitosa | Plaza de España, 1 10370 DELEITOSA España |
---|---|
Telefon Deleitosa | 927 54 00 04 International: +34 927 54 00 04 |
Fax Deleitosa | 927 54 02 13 International: +34 927 54 02 13 |
E-Mail Deleitosa | [email protected] |
Webové stránky Deleitosa | www.eugenesmith.deleitosa.com |
Jiná informace | Ayuntamiento España : Deleitosa |
Rodný list Deleitosa, Úmrtní list Deleitosa |
Demografie Deleitosa
Počet obyvatel Deleitosa | 709 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Deleitosa | 4,9 /km² |
Geografie Deleitosa
zeměpisných souřadnic Deleitosa | Latitude: 39.6431, Dlouhodobý: -5.64574 39° 38′ 35″ Severní, 5° 38′ 45″ West |
---|---|
Povrchu Deleitosa | 14.421 akrů 144,21 km² |
Nadmořská výška Deleitosa | 566 m |
Klima Deleitosa | Středozemní klima (Köppen klimatické klasifikace: Csa) |
vzdálenost Deleitosa
Mapy Deleitosa
Města a vesnice Deleitosa
Campillo de Deleitosa 9.2 km | Higuera 9.5 km | Torrecillas de la Tiesa 11.8 km |
Romangordo 11.9 km | Robledollano 12.2 km | Casas de Miravete 12.6 km |
Fresnedoso de Ibor 12.8 km | Aldeacentenera 13 km | Valdecañas de Tajo 13.1 km |
Jaraicejo 14.6 km | Mesas de Ibor 15.3 km | Cabañas del Castillo 15.7 km |
Plán Deleitosa
Místní čas Deleitosa | |
---|---|
Časové pásmo Deleitosa | UTC +1:00 (Europe/Madrid) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Deleitosa
Izlazak i zalazak sunca Deleitosa
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
29 Duben | 07:25 - 14:19 - 21:14 | 06:56 - 21:43 | 06:21 - 22:18 | 05:43 - 22:56 |
30 Duben | 07:23 - 14:19 - 21:15 | 06:54 - 21:44 | 06:19 - 22:19 | 05:41 - 22:57 |
1 Květen | 07:22 - 14:19 - 21:16 | 06:53 - 21:45 | 06:18 - 22:21 | 05:39 - 22:59 |
2 Květen | 07:21 - 14:19 - 21:17 | 06:52 - 21:46 | 06:16 - 22:22 | 05:38 - 23:00 |
3 Květen | 07:20 - 14:19 - 21:18 | 06:51 - 21:47 | 06:15 - 22:23 | 05:36 - 23:02 |
4 Květen | 07:19 - 14:19 - 21:19 | 06:49 - 21:48 | 06:13 - 22:24 | 05:34 - 23:03 |
5 Květen | 07:18 - 14:19 - 21:20 | 06:48 - 21:49 | 06:12 - 22:26 | 05:33 - 23:05 |
Hotel Deleitosa
![]() | Casa Grande Rural Fresnedoso de Ibor Offering a shared garden and a terrace, Casa Grande Rural is a 19th-century country house located in Fresnedoso de Ibor, 40 minutes’ drive from Monfragüe Nature Reserve. There is free Wi-Fi throughout... Další | od € 61 |
![]() | Finca Las Abubillas Jaraicejo Set at the foothills of Monfragüe National Park, Finca Las Abubillas is located in Jaraicejo. Offering free Wi-Fi, the charming lodge has a lovely garden and impressive views... Další | od € 95 |
![]() | La Jara De Las Villuercas Cabañas del Castillo Set inside the Sierra de Las Villuercas UNESCO Geopark, La Jara De Las Villuercas offers self-catering apartments in Cabañas del Castillo. The area is also a zone of special protection for rare bird species... Další | od € 147 |
![]() | El Nido de La Collalba Cabañas del Castillo El Nido de La Collalba is located in a peaceful area in the tiny village of Cabañas Del Castillo. It offers self-catering accommodation. All the studios are equipped with a kitchenette, sofa and a flat-screen TV... Další | od € 50 |
![]() | Hotel Rural Las Mozas Castañar de Ibor Offering rooms with mountains views, this rustic-style hotel is set in Castañar de Ibor, between Guadalupe and Navalmoral. Hotel Rural Las Mozas has a restaurant and free Wi-Fi throughout... Další | od € 50 |
Další hotely » |
Kolem Deleitosa
Sierra de Linares 5.5 km | Sierra del Frontal 5.5 km | Sierra Lanchuela 8.8 km |
Puerto de Miravete 10.2 km | Collado Los Negros 11 km | Sierra de Torneros 11.1 km |
Sierra de la Madera 11.1 km | Sierra del Carabal 12.1 km | Collado Puerto de Mesas 13 km |
Collado Puerto de Meses 13 km | Sierra de Miravete 13.2 km | Puerto de Pilas 16 km |
Sierra del Picatón 18.5 km | Collado del Lobo 19.1 km | Sierra de la Villuerca 19.7 km |
Sierra las Villuercas 19.7 km | Sierra de Las Villuercas 19.7 km | Sierra los Calzones 22.4 km |
Sierra del Espejo 23.4 km | Collado de Murcia 23.6 km | Collado de Torrejón 24.5 km |
Sierra de Serrejón 25.1 km | Collado Alto la Sierra 25.1 km | Cuerda de Pedro Gomez 27.7 km |
Sierra de Pedro Gómez 27.7 km | Collado del Risco Romero 28.6 km | Collado de Valbelladi 29.7 km |
Collado de Valbellido 29.7 km |
Jaderné
Central nuclear de Almaraz 18.9 km |
Strana Deleitosa
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Deleitosa /5 (2020-05-28 11:13:33) |