Informace
Země | Španělsko |
---|---|
Autonomní | Galicie |
Province | Provincie A Coruña |
Úřední jazyk |
|
správa Monfero
Kód Monfero | 15050 |
---|---|
PSČ Monfero | 15619 |
starosta Monfero | Andres FEAL VARELA |
Souřadnice Monfero
Poštovní adresa Monfero | Rebordelo, s/n 15619 MONFERO España |
---|---|
Telefon Monfero | 981 79 38 85 International: +34 981 79 38 85 |
Fax Monfero | 981 79 38 04 International: +34 981 79 38 04 |
E-Mail Monfero | [email protected] |
Webové stránky Monfero | Není k dispozici |
Jiná informace | Ayuntamiento España : Monfero |
Rodný list Monfero, Úmrtní list Monfero |
Demografie Monfero
Počet obyvatel Monfero | 1.932 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Monfero | 11,3 /km² |
Geografie Monfero
zeměpisných souřadnic Monfero | Latitude: 43.3249, Dlouhodobý: -8.05468 43° 19′ 30″ Severní, 8° 3′ 17″ West |
---|---|
Povrchu Monfero | 17.167 akrů 171,67 km² |
Nadmořská výška Monfero | 315 m |
Klima Monfero | Středozemní klima (Köppen klimatické klasifikace: Csb) |
vzdálenost Monfero
Mapy Monfero
Města a vesnice Monfero
Plán Monfero
Místní čas Monfero | |
---|---|
Časové pásmo Monfero | UTC +1:00 (Europe/Madrid) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Monfero
Izlazak i zalazak sunca Monfero
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
12 Květen | 07:10 - 14:28 - 21:46 | 06:38 - 22:18 | 05:57 - 22:59 | 05:11 - 23:46 |
13 Květen | 07:09 - 14:28 - 21:47 | 06:37 - 22:20 | 05:56 - 23:01 | 05:09 - 23:47 |
14 Květen | 07:08 - 14:28 - 21:48 | 06:35 - 22:21 | 05:54 - 23:02 | 05:07 - 23:49 |
15 Květen | 07:07 - 14:28 - 21:49 | 06:34 - 22:22 | 05:53 - 23:03 | 05:05 - 23:51 |
16 Květen | 07:06 - 14:28 - 21:50 | 06:33 - 22:23 | 05:51 - 23:05 | 05:03 - 23:53 |
17 Květen | 07:05 - 14:28 - 21:51 | 06:32 - 22:24 | 05:50 - 23:06 | 05:02 - 23:55 |
18 Květen | 07:04 - 14:28 - 21:52 | 06:31 - 22:25 | 05:49 - 23:08 | 05:00 - 23:56 |
Hotel Monfero
![]() | Casa Rural de Graña da Acea Monfero Graña da Acea is a 17th century stone farmhouse and cottage in the Fragas do Eume Nature Reserve. Guests can enjoy magnificent views of the surrounding mountains and valley... Další | od € 60 |
![]() | Casa Piñeiro Monfero Casa Piñeiro is located in Monfero, next to the Eixo River and surrounded by A Coruñas’ beautiful countryside. This charming house features a terrace looking onto a garden and orchard... Další | od € 60 |
![]() | Rodeo Da Casa Monfero Featuring a garden with barbecue facilities, Rodeo Da Casa country house offers self-catering accommodation surrounded by nature in Monfero. Fragas do Eume Nature Reserve is 10 km away... Další | od € 250 |
![]() | Pazo Da Cruz Villarmayor Set in a traditional country house, Pazo Da Cruz is located 36 km from A Coruña in Vilarmaior. It offers free parking and free Wi-Fi in public areas. Set amongst gardens and meadows, this house is built around a central patio... Další | od € 54 |
![]() | Casa Xan da Pena Villarmayor Casa Xan da Pena is located in the Galician village of Vilamateo, 25 minutes’ drive from A Coruña and Ferrol. Surrounded by forests and rivers, this country house has a charming garden and terrace... Další | od € 38 |
Další hotely » |
Kolem Monfero
Monte de San Antón 3.6 km | Pico de Vales 6.4 km | Sierra de Queijeiro 6.5 km |
Sierra de la Loba 12.8 km | Punta de Los Curbeiros de Miño 13.6 km | Isla del Carbón 13.9 km |
Sierra de Montouto 13.9 km | Cordal de Montouto 13.9 km | Punta Modias 14.3 km |
Ría de Ares 14.4 km | Punta de San Pedro 14.4 km | Punta Sentroña 14.6 km |
Punta Carboeira 14.6 km | Isla Carboeira 14.6 km | Playa Gandario 14.9 km |
Punta Crebitas 15 km | Punta Monteventoso 15.3 km | Monte del Gato 15.3 km |
Punta Lousada 15.3 km | Punta Camoureda 15.5 km | Punta Curbeiros 15.6 km |
Puerto Bello 15.6 km | Montes de Pena da Lama 15.8 km | Estación de Franza 15.9 km |
Punta Fontán 16.5 km | Punta de Fontán 16.5 km | Islote Mouron 16.7 km |
Apeadero de Aranga 16.8 km | Sierra de Forgoselo 16.8 km | Montes de Forgoselo 16.8 km |
Strana Monfero
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Monfero /5 (2020-05-28 11:13:33) |